10m Luftpistole Auflage - Senioren II (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 319 Blass Markus SA SV St. Hub. Fraulautern 104,0 103,8 105,6 313,4
2 297 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 103,5 105,5 103,3 312,3
3 773 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 102,4 102,6 103,0 308,0
4 276 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 101,9 101,9 103,7 307,5
5 323 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Fraulautern 102,9 100,2 102,8 305,9
6 486 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 99,6 101,9 104,1 305,6
7 1062 Küchenbecker Peter HH SV Klecken 102,4 100,6 102,5 305,5
8 1071 Rülander Jakobus WF SpSch Varensell 100,6 104,4 100,5 305,5
9 259 Musch Wolfgang WT SV Truchtelfingen 100,4 103,2 101,0 304,6
10 1067 Bennoit Martin SA SV Ruhig Blut Ludweiler 102,5 102,7 99,4 304,6
11 420 Dunkel Michael BL Nord-Berliner SGem 100,6 101,7 102,1 304,4
12 262 Preissler Roland WT SSAbt Ötlingen 102,5 98,7 102,7 303,9
13 99 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 103,4 100,0 100,4 303,8
14 294 Eberle Johann BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 101,5 100,2 102,0 303,7
15 438 Denz Bernd-Uwe HS SV Nieder Erlenbach 99,6 102,8 101,3 303,7
16 263 Geipel Markus WT SSAbt Ötlingen 102,5 102,6 98,4 303,5
17 290 Kunkel Klaus BY SV Lohr am Main 101,4 101,1 100,7 303,2
18 307 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 102,1 97,2 103,8 303,1
19 1042 Radimersky Richard RH Siegburger SV St.Hub. 08 e.V 103,0 99,2 100,9 303,1
20 1049 Knoblauch Andreas WT SAbt Altbach 98,3 100,7 104,0 303,0
21 129 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 101,9 100,0 101,1 303,0
22 1045 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 103,1 99,6 100,1 302,8
23 1044 Reutel Karl W. SB SG der Stadt Konstanz 1438 100,4 98,2 104,1 302,7
24 288 Kraus Hans-Peter BY SG Großostheim 1919 103,4 98,5 100,8 302,7
25 245 Ahlborn Bernd-Peter NS SV Holtensen 101,1 101,9 99,7 302,7
26 1073 Sillmann Jürgen BD SGes Buchen 1822 Odw. 102,0 98,9 101,5 302,4
27 293 Meixner Günther BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 101,2 102,3 98,7 302,2
28 247 Klose Peter NS SV Holtensen 100,4 100,0 101,7 302,1
29 246 Juretzko Andreas NS SV Holtensen 100,2 100,5 101,2 301,9
30 26 Haier Hermann WT SGi Grüntal-Frutenhof 100,3 98,2 103,3 301,8
31 1038 Vukovic Goran HS SV Sulzbach-Taunus 97,7 102,4 101,6 301,7
32 1054 Jacob Jens MV Sportschützen Boizenburg e.V 98,9 100,8 101,8 301,5
33 299 Kolb Lothar BY SG 1868 Bad Berneck 99,2 100,9 101,2 301,3
34 314 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 99,5 99,0 102,4 300,9
35 1046 Meißner Mario ST SV Bad Dürrenberg 99,1 100,5 101,3 300,9
36 300 Lauterbach Hartmut BY SG 1868 Bad Berneck 98,4 102,3 99,7 300,4
37 311 Schneider Kurt OP SG Neumühle 1925 e.V 98,9 99,6 101,6 300,1
38 1056 Häuselmann Gerd BD SV Diana Eschelbach 100,4 99,6 100,1 300,1
39 291 Singer Michael BY SV Lohr am Main 100,0 99,3 100,3 299,6
40 1060 Dahmann Hans-Peter BY ESV München-Ost 99,0 98,4 102,1 299,5
41 1076 Hansel Thomas NW SV Schwarme 99,5 100,4 99,4 299,3
42 273 Hausruckinger Fritz BY Edelweißschützen Buchet-Weng 99,3 101,5 98,5 299,3
43 456 Göbel Elmar WF Hagener Bürgerschützen 99,5 101,0 98,4 298,9
44 320 Eckardt Andreas SA SV St. Hub. Fraulautern 99,0 99,4 100,3 298,7
45 1061 Bergemann Uwe BY SV Brand 1954 101,3 97,4 100,0 298,7
46 255 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 100,2 101,0 97,4 298,6
47 236 Pötz Dietmar HS SV Dietkirchen 98,2 98,8 101,3 298,3
48 242 Graefe Rolf HS SV Riedelbach 96,9 100,9 100,4 298,2
49 1068 Börner Jürgen TH SV Geratal Elxleben 1957 99,6 99,1 99,5 298,2
50 1039 Kliem Bernd HS SV Finsternthal-Hunoldstal 99,8 99,3 99,1 298,2
51 1043 Prang Heribert RH BSV Eppinghoven 1743 e.V 97,8 99,5 100,8 298,1
52 227 Kühnel Klaus-Dieter BL Polizeisportverein Olympia Berlin 102,0 99,6 96,5 298,1
53 1070 Sackner Peter SB SGes Neustadt 1823 100,2 96,3 100,8 297,3
54 322 Müller Herbert SA SV St. Hub. Fraulautern 95,2 101,1 100,8 297,1
55 1035 Frenzel Matthias BL SV Lichtenrade 96,1 100,9 99,7 296,7
56 240 Ribbe Michael HS SV Sulzbach-Taunus 101,4 99,5 95,8 296,7
57 272 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 97,9 99,8 98,6 296,3
58 1069 Pralle Axel NS SV Lindwedel 99,7 97,5 98,9 296,1
59 1072 Dreher Dieter WT SV Vilsingen 96,5 99,9 98,8 295,2
60 244 Pfenning Michael HS SV Riedelbach 98,5 99,6 96,9 295,0
61 235 Schieschke Frank BR SpSchV Liebenthal 99,5 98,1 97,2 294,8
62 289 Heim Georg BY SV Lohr am Main 99,9 98,4 96,5 294,8
63 1041 Bührmann Frank NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 101,1 97,7 95,6 294,4
64 1059 Fleschhut Franz BY SG Leiterberg 98,1 99,3 96,6 294,0
65 25 Haier Rolf WT SGi Grüntal-Frutenhof 96,9 101,9 95,2 294,0
66 1066 Blass Martin SA SV St. Hub. Elm 99,5 97,4 97,0 293,9
67 1063 Karbowski Ingo NW SSV Tarmstedt 100,5 96,3 97,0 293,8
68 234 Heyne Jost BR SpSchV Liebenthal 96,8 98,3 98,2 293,3
69 1064 Jamin Paul NW SV Germania Middelburg 96,4 95,6 101,2 293,2
70 1053 Schlicht Peter MV ESV Schützengilde Prosnitzer Schanze e.V 97,3 98,2 97,2 292,7
71 1047 Dietrich Jens ST SV DIANA Bitterfeld 98,1 97,5 96,5 292,1
72 268 Klink Thomas BD SGes Mannheim 1744 96,9 98,8 96,4 292,1
73 1052 Münzinger Rainer WT KKSV Pliezhausen 97,4 96,2 98,4 292,0
74 1057 Rapp Helmut BY Kgl. priv. SG Tittmoning 96,6 95,5 99,5 291,6
75 281 Wilden Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 94,2 96,9 98,9 290,0
76 238 Rodenbusch Josef HS SV Dietkirchen 93,3 98,6 97,7 289,6
77 1040 Najuch Michael NS SV Oesselse v. 1925 98,8 92,7 97,9 289,4
78 295 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 95,6 96,5 92,8 284,9
79 237 Riegelmeier Klaus-Peter HS SV Dietkirchen 91,4 95,5 96,3 283,2
na 1034 Becker Bernd BL SchBr Lehnitz 1990 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1036 Benthien Jörg HS SV Hub. Niederrodenbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1055 Demel Kurt BD SV Diana Eschelbach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1065 Götz Ulrich OP Kleeblatt Frotzersricht 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1048 Häfele Michael WF SV Volmarstein 1930 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1050 Klaß Uwe WT SV Pfrondorf 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1037 Meixner Ludwig HS PSG Darmstadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 274 Oppertshäuser Klaus BY Kgl. priv. HSG München 1406 0,0 0,0 0,0 0,0
na 451 Riese Andreas ST SGi Löbejün 1699 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1058 Rist Siegfried BY SV Gestratz 0,0 0,0 0,0 0,0
na 326 Schmitt Peter SA SV Tell Urexweiler 0,0 0,0 0,0 0,0
80 1075 Schwab Rainer BY TSV-Augsburg-Inningen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1074 Thumm Joachim BY SV Gemütlichkeit Todtenweis 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 312 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 0 0 0 DISQ.

Stand: 06.10.2024, 18:07 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+