50m Freie Pistole Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 319 Blass Markus SA SV St. Hub. Fraulautern 100 99 97 296
2 445 Kraft Heinz HS SV Nieder-Florstadt 97 98 99 294
3 323 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Fraulautern 99 96 97 292
4 457 Heppler Wolfgang WT SV Altheim/Weihung 97 98 96 291
5 297 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 96 94 98 288
6 260 Baur Dirk WT SV Roßwangen 94 95 98 287
7 276 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 92 98 287
8 1298 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 e.V 97 91 98 286
9 773 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 98 94 94 286
10 461 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 95 93 97 285
11 238 Rodenbusch Josef HS SV Dietkirchen 93 96 96 285
12 261 Schwaner Klaus-Peter WT SV Roßwangen 97 92 96 285
13 1287 Lemmermann Olaf NS SV Achim v. 1857 93 95 96 284
14 306 Habekost Stefan NW SV Haendorf 93 98 93 284
15 264 Nitsch Tordis-Arlett WT SSAbt Ötlingen 94 97 93 284
16 1044 Reutel Karl W. SB SG der Stadt Konstanz 1438 97 96 91 284
17 1294 Haupt Jürgen NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 92 95 96 283
18 554 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 92 95 96 283
19 424 Radtke Sabine BR SGi zu Potsdam 1465 94 94 95 283
20 963 Lüken Jörg NW SSV Dümmer 1974 95 94 94 283
21 593 Schmidt Wolfgang WF KKSV Horrido Laubke 95 94 94 283
22 312 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 95 96 92 283
23 969 Klein Christoph SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 95 91 96 282
24 974 Mühlig Falko SC SV Knauth. Löwen 90 97 95 282
25 1326 Höser Arnulf BY Kgl. priv. FSG Oberammergau 92 95 95 282
26 1312 Mühlmeier Mandy WT SV Beimerstetten 96 90 95 281
27 255 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 95 93 93 281
28 440 Vlaski Goran HS SV Nieder Erlenbach 96 92 93 281
29 303 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 96 93 92 281
30 438 Denz Bernd-Uwe HS SV Nieder Erlenbach 94 90 96 280
31 236 Pötz Dietmar HS SV Dietkirchen 92 93 95 280
32 269 Lörch Harald BD SGes Mannheim 1744 93 92 95 280
33 26 Haier Hermann WT SGi Grüntal-Frutenhof 94 94 92 280
34 1328 Klaus Eberhard BY SV Gemütlichkeit Bernbeuren 92 92 95 279
35 1279 Aszmann Frank HS SG Kirberg 92 93 94 279
36 262 Preissler Roland WT SSAbt Ötlingen 90 97 92 279
37 1282 Richolt Jens HS Cronberger SG 92 95 92 279
38 99 Flagge Karl Heinz RH SSGem Emmerich-Rees 94 95 90 279
39 304 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 85 96 97 278
40 270 Döring Frank BD SGes Mannheim 1744 89 94 95 278
41 446 Kraft Wolfgang HS SV Nieder-Florstadt 89 95 94 278
42 434 Nau Gernold HS SV Niederklein 92 92 94 278
43 25 Haier Rolf WT SGi Grüntal-Frutenhof 93 91 94 278
44 420 Dunkel Michael BL Nord-Berliner SGem 95 89 94 278
45 308 Cordes Birgit NW SV Haendorf 95 89 94 278
46 1007 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 96 91 91 278
47 298 Drigo Marcelo BY SG 1868 Bad Berneck 90 91 96 277
48 1003 Rehm Carina WT PS Dottingen 91 92 94 277
49 460 Schönborn Bernd WT SV Allmendingen 90 95 92 277
50 310 Koller Stefan OP SG Neumühle 1925 e.V 93 94 90 277
51 229 Thißen Elke BL Polizeisportverein Olympia Berlin 94 94 89 277
52 254 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 94 95 88 277
53 1042 Radimersky Richard RH Siegburger SV St.Hub. 08 e.V 91 89 96 276
54 944 Männel Dirk RH Sport- u. Jagdschützenclub Bottrop e.V 88 96 92 276
55 1313 Dukek Hans-Jürgen WT SV Sonderbuch 92 92 92 276
56 259 Musch Wolfgang WT SV Roßwangen 94 92 90 276
57 258 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/Altmark 1824 95 92 89 276
58 449 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 90 91 94 275
59 432 Grebenstein Thomas HS SV Niederklein 93 88 94 275
60 468 Zinkeler Klaus BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 93 89 93 275
61 313 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 90 93 92 275
62 263 Geipel Markus WT SSAbt Ötlingen 91 92 92 275
63 295 Baldauf Peter BY SG 1868 Bad Berneck 92 91 92 275
64 444 Geiß Jörg HS SV Nieder-Florstadt 94 90 91 275
65 318 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Fraulautern 89 96 90 275
66 1053 Schlicht Peter MV ESV SGi Prosnitzer Schanze 89 97 89 275
67 271 Weinfurtner Monika BY Edelweißschützen Buchet-Weng 90 91 93 274
68 314 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 93 88 93 274
69 455 Göbel Angelika WF Hagener Bürgerschützen 87 96 91 274
70 320 Eckardt Andreas SA SV St. Hub. Fraulautern 94 89 91 274
71 1289 Frei Reinhard NS Uniformiertes Schützenkorps Gifhorn 91 93 90 274
72 428 Fritsch Jürgen HS SV Dietkirchen 93 92 89 274
73 483 Knobloch Stephan PF SV Herxheim 94 96 84 274
74 1307 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 88 92 93 273
75 439 Törpel Steffen HS SV Nieder Erlenbach 91 90 92 273
76 1291 Klein Christian NS SV Räbke v. 1854 86 95 91 272
77 1316 Reis Oliver BD SGi Ketsch 89 92 91 272
78 1073 Sillmann Jürgen BD SGes Buchen 1822 Odw. 89 92 91 272
79 228 Nitschke Heike BL Polizeisportverein Olympia Berlin 91 91 90 272
80 1290 Geppert Axel NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 91 92 89 272
81 257 Hübert Olaf ST SGi Seehausen/Altmark 1824 91 92 89 272
82 473 Köhler Gerhard BY SG 1868 Bad Berneck 94 89 89 272
83 1343 Schlesiger Frank HS SPSV Oberzwehren-1547 92 92 88 272
84 459 Wink Holger WT SV Altheim/Weihung 87 89 95 271
85 1297 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V 92 84 95 271
86 1069 Pralle Axel NS SV Lindwedel 84 94 93 271
87 307 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 88 92 91 271
88 1281 Schmidt Stefan HS Wiesbadener SG 90 90 91 271
89 1330 Jürgensen Sven ND SSC Fockbek 91 91 89 271
90 251 Bruns Andreas RH SSGem Emmerich-Rees 83 91 96 270
91 1338 Stern Gerhard PF SSV Schwegenheim 84 90 96 270
92 486 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 87 89 94 270
93 1317 Berkefeld Jochen BD KKSV Stein am Kocher 88 90 92 270
94 129 Schwelle Peter BY Kgl. priv. FSG Weilheim 92 87 91 270
95 1334 Reinsch Uwe NW Oldenburger Schützen 1816 87 88 94 269
96 1284 Geiss Thomas HS Büdinger SG 86 90 93 269
97 1280 Pierskalla Norbert HS SG Münster 92 84 93 269
98 253 Beckmann Christoph SB KKSV Buchholz 91 87 91 269
99 277 Dzidek Alicja BY Kgl. priv. HSG München 1406 87 92 90 269
100 970 Clemens Remo SA SV Tell Quierschied 91 88 90 269
101 448 Fischer Swetlana NS SV Rickensdorf v. 1876 91 90 88 269
102 467 Rastinger Markus BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 92 89 88 269
103 490 Heinen Reinhold SA SV St. Hub. Ensdorf 95 86 88 269
104 1314 Widenmann Ralph WT KKSV Ulm-Söflingen 90 87 91 268
105 1072 Dreher Dieter WT SV Vilsingen 93 84 91 268
106 431 Wicht Sabine HS SV Falke Dasbach 92 91 85 268
107 1296 Bal Olga RH SGem Velbert 1975 e.V 88 83 96 267
108 433 Lang Reinhard HS SV Niederklein 85 91 91 267
109 1002 Widenmann Uta WT KKSV Ulm-Söflingen 89 88 90 267
110 481 Mielisch Achim PF SV Ramsen 95 83 89 267
111 275 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 93 86 88 267
112 1342 Buhre Elmer HS SPSV Oberzwehren-1547 88 92 87 267
113 1321 Heberle Christian BY FSG Römerturm Aufkirch 87 88 91 266
114 311 Schneider Kurt OP SG Neumühle 1925 e.V 91 84 91 266
115 487 Lehnen Uwe PF SGes Schifferstadt 85 91 90 266
116 1045 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 84 93 89 266
117 1285 Veith Oliver HS SV Usingen 87 90 89 266
118 1302 Weinand Stefan RH Biathlon SC Adenau e.V 84 94 88 266
119 759 Luzniack Uwe NW SSV Dümmer 1974 87 93 86 266
120 465 Blumenthal Roland WT SSAbt Ötlingen 81 93 91 265
121 482 Blum Jörg PF SV Herxheim 92 83 90 265
122 252 Gather Markus RH SSGem Emmerich-Rees 91 85 89 265
123 1319 Schlicksupp Thomas BD SGes Rohrbach 87 90 88 265
124 1293 Runkehl Jürgen NS SV Osterwald U/E 88 91 86 265
125 458 Wink Beate WT SV Altheim/Weihung 87 94 84 265
126 425 Glaßner Reiner HS SV Bonbaden 90 93 82 265
127 456 Göbel Elmar WF Hagener Bürgerschützen 87 85 92 264
128 422 Stillfried Michael BR SGi zu Potsdam 1465 85 88 91 264
129 1341 Pforr Mario TH SSV Niedertopfstedt 1991 86 88 90 264
130 442 Kessler Dieter HS SV Tell Haßloch 89 87 88 264
131 273 Hausruckinger Fritz BY Edelweißschützen Buchet-Weng 88 89 87 264
132 1325 Niebauer Josef BY Kgl. priv. HSG Regensburg 88 81 94 263
133 1340 Molter Karl-Horst SA SV Edelweiß Marpingen 89 86 88 263
134 226 Koch Andreas BL Nord-Berliner SGem 91 86 86 263
135 1277 Guckes Hartmut HS SV Falke Dasbach 92 91 80 263
136 237 Riegelmeier Klaus-Peter HS SV Dietkirchen 89 86 87 262
137 435 Jahn Gerhard HS Wiesbadener SG 87 88 86 261
138 489 Osbild Edgar SA SV St. Hub. Ensdorf 94 78 88 260
139 248 Fraatz Bärbel NS SV v. 1924 Freihand Göttingen 87 92 81 260
140 1331 Dehmer Holger NW Sportschützen der SGi Schüttorf 89 83 87 259
141 421 Schlaak Oliver BL Nord-Berliner SGem 89 83 87 259
142 476 Hartl Herbert OP Alt Ponholz 1902 e.V 86 90 83 259
143 1056 Häuselmann Gerd BD SV Diana Eschelbach 91 85 83 259
144 469 Kneist Christian BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 83 85 90 258
145 268 Klink Thomas BD SGes Mannheim 1744 87 85 86 258
146 1275 Piater Angela BR SV Briesen 85 82 90 257
147 441 Kappel Oswald HS SV Tell Haßloch 90 80 87 257
148 1333 Cordes Bernd NW SV Haendorf 82 85 89 256
149 1309 Wunderlich Leo WF KKSV Geseke 88 83 85 256
150 447 Deinert Torsten NS SV Rickensdorf v. 1876 82 90 84 256
151 1299 Brückmann Stefan RH Hardenberger SV Neviges 1656 e.V 86 79 90 255
152 1339 Wallat Manuela PF SGes 1887 Oggersheim 84 83 88 255
153 1276 Plücker Frank HS SGi Wolfhagen 88 88 79 255
154 1310 Nüse Stephan WF St. Anna Nuttlar 83 83 88 254
155 426 Keßler Achim HS SV Bonbaden 82 85 87 254
156 296 Schürhoff Sylvia BY SG 1868 Bad Berneck 86 84 84 254
157 430 Kohl Ralf HS SV Falke Dasbach 89 82 83 254
158 488 Morsch Ingolf SA SV St. Hub. Ensdorf 88 84 82 254
159 443 Nikolaus Bernd Arno HS SV Tell Haßloch 84 90 80 254
160 436 Neumann Friederike HS Wiesbadener SG 93 86 75 254
161 452 Pietschmann Kai-Uwe ST SGi Löbejün 1699 82 79 92 253
162 453 Sitte Peter ST SGi Löbejün 1699 81 84 88 253
163 1288 Bischoff Gerhard NS SSGem Mühlentor-Oyten 86 82 85 253
164 1305 Terhorst Michael RH SpSch Ännchen 1957 Bad Godesberg e.V 87 85 81 253
165 427 Wosilat Hardy HS SV Bonbaden 77 88 87 252
166 1311 Schulze Peter WT SV Sonderbuch 79 88 85 252
167 227 Kühnel Klaus-Dieter BL Polizeisportverein Olympia Berlin 84 84 84 252
168 1047 Dietrich Jens ST SV DIANA Bitterfeld 89 82 81 252
169 1283 Schwarzer Horst HS SPSG Tell Raunheim 85 82 84 251
170 279 König Patricia BY Kgl. priv. HSG München 1406 81 90 80 251
171 472 Popp Matthias BY Kgl. priv. HSG München 1406 81 80 89 250
172 1318 Hirscher Beate BD SGi Heidelberg 82 89 79 250
173 462 Avallone Gennaro WT SV Allmendingen 87 82 80 249
174 1278 Kühr Ralf HS SC Diana Niederhadamar 84 79 85 248
175 450 Heitepriem Jürgen ST SGi Seehausen/Altmark 1824 86 81 81 248
176 1300 Weber Jürgen RH SSC Bocholt e.V 84 84 80 248
177 423 Kade Alexander BR SGi zu Potsdam 1465 88 80 80 248
178 1320 Morlock Bernd BD SC Wolfartsweier 75 80 92 247
179 1041 Bührmann Frank NS SV für Groß- u. Kleinkaliberschießen 84 82 81 247
180 484 Schindler Frank PF SV Herxheim 87 86 74 247
181 464 Geipel Liane WT SSAbt Ötlingen 83 78 85 246
182 302 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 78 89 79 246
183 1337 Wild Stefanie PF SV Ramsen 83 74 88 245
184 1306 Knocks Alfred SB SV Schwenningen 75 84 86 245
185 1503 Wilden Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 75 80 89 244
186 1308 Seidel Thomas ST SGi Wanzleben 82 81 81 244
187 1329 Glaser Wolfgang HH SV Hamwarde 83 84 77 244
188 1303 Landwehrs Dirk RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk e.V 86 86 71 243
189 272 Weinfurtner Anton BY Edelweißschützen Buchet-Weng 86 74 82 242
190 1336 Diemer Wolfgang PF SV Tell Kirchheimbolanden 82 81 79 242
191 477 Braun Wolfgang OP Alt Ponholz 1902 e.V 73 84 82 239
192 1345 Barth Thomas SA Eckersberger SG 1853 Neunkirchen 78 82 79 239
193 1070 Sackner Peter SB SGes Neustadt 1823 82 78 78 238
194 475 Preuß Dirk-Olaf ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 85 86 67 238
195 454 Fink Norbert WF Hagener Bürgerschützen 79 76 82 237
196 480 Mattern Erich PF SV Ramsen 73 79 84 236
197 1335 Tamme Dirk OP Burgschützen Kallmünz 1861 e.V 75 82 79 236
198 478 Sedlmaier Reiner OP Alt Ponholz 1902 e.V 75 82 75 232
199 1332 Schumacher Stefan NW SV Haendorf 64 80 83 227
200 485 Fuhrmann Andree PF SGes Schifferstadt 72 66 87 225
201 466 Strell Johann BY Edelweißschützen Buchet-Weng 66 76 81 223
202 1304 Eickhoff Arne RH Sportschützen Rheurdt 1968 e.V 63 83 77 223
na 1099 Bäuerlein Ursula PF SSGes Rheingönheim 0 0 0 0
na 1344 Entian Georg WF KKSV Heinrichsthal 0 0 0 0
na 1078 Gunkel Jacqueline HS PSG Zwingenberg 0 0 0 0
na 1324 Hehn Rainer BY SG Fortuna Röttingen 0 0 0 0
na 479 Heid Wolfgang PF SV Ramsen 0 0 0 0
na 429 Hoyer Michael HS SV Falke Dasbach 0 0 0 0
na 941 Jungesblut Michael NS SGes Kreiensen v. 1886 0 0 0 0
na 128 Legler Stefan BY Kgl. priv. FSG Weilheim 0 0 0 0
na 755 Maier Robert BY SV Wildschütz Deggenau 0 0 0 0
na 1301 Martynko Marius Peter RH Pol SV Duisburg SpSch 0 0 0 0
na 474 Müller Stefan BY SG 1868 Bad Berneck 0 0 0 0
na 1295 Müller Thomas NS SGes zu Lindau 1438 0 0 0 0
na 1327 Nußbaum Harald BY SGi Lohhof 0 0 0 0
na 939 Regenstein Michael NS SSGem Mühlentor-Oyten 0 0 0 0
na 470 Reichold Roland BY Kgl. priv. FSG Weilheim 0 0 0 0
na 451 Riese Andreas ST SGi Löbejün 1699 0 0 0 0
na 1323 Schenk-Hartmann Frank BY Germania 1863 Eibelstadt 0 0 0 0
na 1286 Schultheiß Bernd HS SV Nieder-Florstadt 0 0 0 0
na 1322 Schuster Hermann BY SG Eintracht Schretzheim 0 0 0 0
na 291 Singer Michael BY SV Lohr am Main 0 0 0 0
na 1315 Sommer Michael WT SV Rohrdorf 0 0 0 0
na 1292 Warnecke Frank NS SV v. 1926 Krainhagen 0 0 0 0
na 309 Wiedl Hartwig OP SG Neumühle 1925 e.V 0 0 0 0
na 278 Wolf Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 0 0 0
na 471 Wolf Kirsten BY Kgl. priv. HSG München 1406 0 0 0 0
na 463 Zaiser Roland WT SSAbt Ötlingen 0 0 0 0

Stand: 05.10.2024, 18:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+