25m Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 319 Blass Markus SA SV St. Hub. Fraulautern 100 100 100 300
2 297 Rack Valerius BY SG 1868 Bad Berneck 98 98 99 295
3 260 Baur Dirk WT SV Willmandingen 98 100 97 295
4 439 Törpel Steffen HS SV Nieder Erlenbach 99 98 97 294
5 440 Vlaski Goran HS SV Nieder Erlenbach 96 98 99 293
6 549 Geiß Jörg HS SV Stangenrod 97 97 99 293
7 275 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 97 98 98 293
8 323 Müller Ralf-Peter SA SV St. Hub. Fraulautern 98 98 97 293
9 244 Pfenning Michael HS SV Riedelbach 96 98 98 292
10 593 Schmidt Wolfgang WF KKSV Horrido Laubke 97 98 97 292
11 253 Beckmann Christoph SB KKSV Buchholz 99 96 97 292
12 773 Lehle Hansjörg WT SGes Niederstotzingen 97 99 96 292
13 256 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/Altmark 1824 99 94 98 291
14 1432 Eckstein Frank NS Sportverein Brackstedt Schützensp. 95 99 97 291
15 312 Dingert Werner PF SC Rammelsbach 99 95 97 291
16 473 Köhler Gerhard BY SG 1868 Bad Berneck 98 97 96 291
17 424 Radtke Sabine BR SGi zu Potsdam 1465 95 95 100 290
18 937 Dillan Geir HS SV Lampertheim 96 96 98 290
19 261 Schwaner Klaus-Peter WT SV Willmandingen 96 98 96 290
20 1429 Kopp Erich HS SV Hub. Ober-Wöllstadt 96 94 99 289
21 963 Lüken Jörg NW SSV Dümmer 1974 93 98 98 289
22 308 Cordes Birgit NW SV Haendorf 94 97 98 289
23 227 Kühnel Klaus-Dieter BL Polizeisportverein Olympia Berlin 96 95 98 289
24 298 Drigo Marcelo BY SG 1868 Bad Berneck 96 96 97 289
25 486 Hoffmann Wolfgang PF SGes Schifferstadt 95 98 96 289
26 460 Schönborn Bernd WT SV Allmendingen 97 96 96 289
27 1326 Höser Arnulf BY Kgl. priv. FSG Oberammergau 97 97 95 289
28 1343 Schlesiger Frank HS SPSV Oberzwehren-1547 94 97 97 288
29 264 Nitsch Tordis-Arlett WT SSAbt Ötlingen 95 98 95 288
30 1282 Richolt Jens HS Cronberger SG 96 97 95 288
31 262 Preissler Roland WT SSAbt Ötlingen 93 96 98 287
32 938 Allermann Henning NS SV Achim v. 1857 95 94 98 287
33 276 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 94 97 287
34 554 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 97 93 97 287
35 449 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf v. 1876 93 98 96 287
36 1049 Knoblauch Andreas WT SAbt Altbach 93 98 96 287
37 1443 Schüler Jens ST SV Börde Langenweddingen 95 97 95 287
38 258 Schulenburg Lothar ST SGi Seehausen/Altmark 1824 96 97 94 287
39 456 Göbel Elmar WF Hagener Bürgerschützen 97 96 94 287
40 981 Bohndorf Torsten ST Gröninger SV 93 96 97 286
41 270 Döring Frank BD SGes Mannheim 1744 94 97 95 286
42 314 Neitsch Thilo PF SC Rammelsbach 95 96 95 286
43 461 Junghans Ralf WT SV Allmendingen 95 96 95 286
44 1428 Lukas Michael HS SV Schlierbach 97 94 95 286
45 225 Hellwig Sabine BL Nord-Berliner SGem 96 96 94 286
46 310 Koller Stefan OP SG Neumühle 1925 e.V 97 95 94 286
47 268 Klink Thomas BD SGes Mannheim 1744 97 95 94 286
48 303 Deleske Viktor ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 95 99 92 286
49 969 Klein Christoph SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 92 94 99 285
50 263 Geipel Markus WT SSAbt Ötlingen 93 96 96 285
51 1426 Raddatz Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 96 94 95 285
52 1427 Müller Jens HS SV Geislitz 93 98 94 285
53 940 Wellmann Gerhard NS Bürgerschützengesellschaft Sudheim 95 96 94 285
54 286 Lenz Gernot BY SG Großostheim 1919 95 96 94 285
55 1045 Becker Helmut SB SG Hauingen 1909 95 97 93 285
56 230 Dehn Oliver BR SGi 1418 zu Bernau 96 96 93 285
57 970 Clemens Remo SA SV Tell Quierschied 95 100 90 285
58 231 Bleich Andreas BR SGi 1418 zu Bernau 95 90 99 284
59 550 Kraft Heinz HS SV Stangenrod 92 96 96 284
60 269 Lörch Harald BD SGes Mannheim 1744 94 94 96 284
61 977 Wilhelm Alexander HS SPSV Oberzwehren-1547 94 94 96 284
62 979 Schwinn Peter RH St. Seb. SBr Ehrang 1480 e.V 94 94 96 284
63 226 Koch Andreas BL Nord-Berliner SGem 93 96 95 284
64 1434 Holowin Andreas RH SpSch Andreas Hofer Essen 94 96 94 284
65 307 Habighorst Uwe NW SV Haendorf 97 93 94 284
66 1298 Rösler Peter RH SGem Velbert 1975 e.V 93 98 93 284
67 1438 Weigand Sven BY SV Partenstein 1906 89 98 96 283
68 1089 Roedel Ingrid SA SV Wilhelm Tell Eiweiler 92 96 95 283
69 228 Nitschke Heike BL Polizeisportverein Olympia Berlin 93 95 95 283
70 313 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 95 93 95 283
71 238 Rodenbusch Josef HS SV Dietkirchen 94 95 94 283
72 306 Habekost Stefan NW SV Haendorf 98 92 93 283
73 553 Müller Petra NW SV Bassum 1848 97 94 92 283
74 420 Dunkel Michael BL Nord-Berliner SGem 97 94 92 283
75 288 Kraus Hans-Peter BY SG Großostheim 1919 95 98 90 283
76 939 Regenstein Michael NS SSGem Mühlentor-Oyten 98 96 89 283
77 428 Fritsch Jürgen HS SV Dietkirchen 92 93 97 282
78 304 Hofmann Uwe ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 92 94 96 282
79 242 Graefe Rolf HS SV Riedelbach 95 91 96 282
80 255 Lottes Klaus-Dieter SB KKSV Buchholz 92 95 95 282
81 1444 Betsch Thomas PF SV Diana Sondernheim 93 94 95 282
82 1297 Richter Thomas RH ASV 1908 Süchteln-Vorst e.V 95 93 94 282
83 320 Eckardt Andreas SA SV St. Hub. Fraulautern 94 95 93 282
84 944 Männel Dirk RH Sport- u. Jagdschützenclub Bottrop e.V 95 94 93 282
85 1311 Schulze Peter WT SV Sonderbuch 97 92 93 282
86 552 Jürgensen Sven ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 94 96 92 282
87 311 Schneider Kurt OP SG Neumühle 1925 e.V 96 94 92 282
88 236 Pötz Dietmar HS SV Dietkirchen 97 95 90 282
89 254 Billharz Margarete SB KKSV Buchholz 90 96 95 281
90 1042 Radimersky Richard RH Siegburger SV St.Hub. 08 e.V 92 95 94 281
91 1436 Neef Uwe ST GSGi Halle 93 94 94 281
92 468 Zinkeler Klaus BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 94 90 96 280
93 1092 Arlt Sylvia BR SGi zu Lübben 93 94 93 280
94 1439 Enderlein Edwin OP SV 1911 Gleissenberg e.V 92 96 92 280
95 282 Schweiger Andrea BY Kgl. priv. HSG München 1406 95 93 92 280
96 1336 Diemer Wolfgang PF SV Tell Kirchheimbolanden 95 94 91 280
97 485 Fuhrmann Andree PF SGes Schifferstadt 94 91 94 279
98 462 Avallone Gennaro WT SV Allmendingen 95 92 92 279
99 548 Dörr Thomas HS SV Stangenrod 91 94 93 278
100 1502 Wilden Werner BY Kgl. priv. HSG München 1406 96 89 93 278
101 1431 Konert Andreas NS SchBr Osterode 91 95 92 278
102 1433 Kreischer Thomas RH SV Im Grunde e.V. Marenbach 92 95 91 278
103 551 Letzing Jochen WF Hagener Bürgerschützen 87 94 96 277
104 287 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 96 93 88 277
105 455 Göbel Angelika WF Hagener Bürgerschützen 91 93 92 276
106 448 Fischer Swetlana NS SV Rickensdorf v. 1876 92 93 91 276
107 259 Musch Wolfgang WT SV Willmandingen 91 94 90 275
108 1313 Dukek Hans-Jürgen WT SV Sonderbuch 94 92 89 275
109 1442 Weber Andrea TH SV Diedorf-Katharienenberg 1999 94 89 91 274
110 967 Naumann Achim PF SC Rammelsbach 88 94 91 273
111 968 Brenk Martin PF SpSGi 1955 Queidersbach 87 94 90 271
112 257 Hübert Olaf ST SGi Seehausen/Altmark 1824 87 90 93 270
113 583 Grützner Gitte ST SV Heide Letzlingen 92 86 92 270
114 229 Thißen Elke BL Polizeisportverein Olympia Berlin 97 88 84 269
115 547 Siwek Thomas BR SGi 1418 zu Bernau 92 93 83 268
116 318 Trenz Thomas SA SV St. Hub. Fraulautern 86 92 89 267
117 1493 Schröther Andrea OP SG Neumühle 1925 e.V 87 83 94 264
118 243 Lauer Michael HS SV Riedelbach 79 64 94 237
119 457 Heppler Wolfgang WT SGi Erolzheim 50 0 0 50
na 1437 Behl Sven BY Treff Schimborn 0 0 0 0
na 1441 Großkopf Steffen TH Schützenvereinigung-Schützenklub Zella-Mehlis 1891 0 0 0 0
na 1062 Küchenbecker Peter HH SV Klecken 0 0 0 0
na 1430 Möller Gerd-Daniel NS SV v. 1926 Krainhagen 0 0 0 0
na 474 Müller Stefan BY SG 1868 Bad Berneck 0 0 0 0
na 451 Riese Andreas ST SGi Löbejün 1699 0 0 0 0
na 1435 Sterr Christoph Wilhelm SB SGes 1816 Kandern 0 0 0 0
na 1440 Straulini Guido PF SpSGi 1955 Queidersbach 0 0 0 0
na 555 Voß Jens NW SV Bassum 1848 0 0 0 0
na 1292 Warnecke Frank NS SV v. 1926 Krainhagen 0 0 0 0
DISQ. 1017 Geißmar Bianka BR SV Medewitz 0 0 0 DISQ.

Stand: 04.10.2024, 18:23 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+