Blasrohr - Schüler III weiblich (12.10.25)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S 7.S 8.S 9.S 10.S Summe
1 252 Kerschensteiner Lara BY SV St. Georg Loderbach 57 57 59 59 54 58 56 59 59 57 575
2 523 Wehner Sophia HS SV Steinfischbach 57 57 59 56 59 55 56 59 57 55 570
3 316 Krauter Luise PF SV St. Hubertus Bruchmühlbach 57 59 55 58 56 55 58 55 57 57 567
4 304 Cordes Anna-Maria NS SV Grußendorf 55 59 56 56 50 55 57 56 55 54 553
5 185 Zuraszek Tabea Emma NW Blumenthaler SV 1843 58 57 58 53 56 57 56 45 54 58 552
6 421 Schiemer-Day Raven BD KKSV Stein am Kocher 57 54 57 57 55 54 53 53 54 57 551
7 137 Wolter Zoe NS SGi Faßberg 56 55 54 55 56 51 55 56 55 53 546
8 548 Santl Vanessa BY Bergschützen Schwaben 51 53 51 56 55 52 52 52 55 57 534
9 635 Helm Chiara Zoe BY SV Frammersbach 1970 51 54 54 55 53 53 53 55 52 53 533
10 251 Kerschensteiner Jule BY SV St. Georg Loderbach 56 51 55 56 58 51 49 47 53 55 531
11 389 Mannstedt Milla NS KKSV Dankelshausen v. 1927 54 50 55 55 51 46 51 50 53 56 521
12 106 Brune Johanna NW SV Klein Lessen 1904 53 50 56 53 52 51 50 54 47 54 520
13 191 Rohlfs Sofia NS SV Essel 56 52 56 53 54 40 47 52 54 55 519
14 522 Klein Marlen HS SV Steinfischbach 52 56 50 49 52 51 52 43 53 56 514
15 203 Huber Johanna Marie NS SGes Kreiensen v. 1886 57 51 51 55 50 48 52 51 42 51 508
16 250 Kerschensteiner Fine BY SV St. Georg Loderbach 54 50 54 48 55 49 48 51 47 52 508
17 293 Becker Tara Sophia NS SSGem Gifhorn 43 53 52 50 53 48 54 44 53 52 502
18 483 Krause Sina WT SGi Tailfingen 49 50 50 51 44 50 53 49 55 35 486
19 38 Kortsteger Stina WF CfB Soest 47 52 42 52 48 50 48 44 48 51 482
na 63 Muhs Mara Johanna RH BSG Holten 1308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 02.11.2024, 09:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+