Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2024

KK - 3 Pos - Damen I (1.40.11) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV Knie-
end
Liegend Stehend - Elimination Total Bemerkungen
1 2735 STEFFEN
Hannah
BD 153,6 308,7 410,6 420,4 430,7 440,5 451,0 461,6 461,6
50,3 50,3 50,8 9,8 10,3 9,8 10,5 10,6
52,0 52,9 51,1
51,3 51,9
2 1026 BEER
Jolyn
NS 157,3 312,3 411,7 421,9 431,2 441,7 451,0 461,1 461,1
52,4 51,2 48,7 10,2 9,3 10,5 9,3 10,1
52,2 52,1 50,7
52,7 51,7
3 662 WEGNER
Larissa
BD 151,3 308,2 411,2 420,7 431,1 440,5 450,7 450,7
50,0 52,7 51,6 9,5 10,4 9,4 10,2
49,9 52,4 51,4
51,4 51,8
4 166 BÜHLMEYER
Hanna
PF 153,5 306,6 408,2 418,3 429,2 439,0 439,0
49,9 51,9 50,4 10,1 10,9 9,8
52,0 51,5 51,2
51,6 49,7
5 135 STRAUB
Isabella
BY 153,2 307,6 407,9 417,7 426,8 426,8
49,6 52,0 49,5 9,8 9,1
51,7 51,3 50,8
51,9 51,1
6 2764 MÜLLER
Lisa
WT 153,9 307,8 405,9 416,3 416,3
51,1 50,0 49,0 10,4
51,6 52,0 49,1
51,2 51,9
7 1030 LEHRICH
Tina
NS 151,3 304,6 402,3 402,3
50,1 49,7 47,0
50,2 51,7 50,7
51,0 51,9
8 2748 DRIESSEN
Franziska
RH 147,6 299,7 400,9 400,9
49,9 52,5 50,1
49,0 49,9 51,1
48,7 49,7

KK - 3 Pos - Damen I (1.40.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2735 Steffen Hannah BD Schützenverein Mannheim Rheinau 98 100 100 99 96 99 592
2 662 Wegner Larissa BD Schützenverein Mannheim Rheinau 98 97 100 100 96 99 590
3 1026 Beer Jolyn NS SB Freiheit 97 99 99 100 98 97 590
4 135 Straub Isabella BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 99 98 100 98 96 97 588
5 2764 Müller Lisa WT Schützenverein Berg 96 99 98 99 98 97 587
6 1030 Lehrich Tina NS SV Wieckenberg 100 98 99 100 96 93 586
7 2748 Driessen Franziska RH SpSch St. Helena Xanten 1935 e.V. 95 98 100 98 96 98 585
8 166 Bühlmeyer Hanna PF SV Bodenheim 98 96 97 98 100 96 585
9 693 Stark Nele WT Sportschützenverein Güglingen 1 99 97 99 99 93 97 584
10 151 Fahl Kerstin BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 98 99 99 95 95 584
11 114 Ruschel Melissa NS SV Wieckenberg 97 97 99 99 98 94 584
12 108 Zimmermann Selina NS Braunschweiger SGes. 97 98 100 100 95 94 584
13 155 Rachl Silvia BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 96 98 100 94 97 583
14 125 Kleinmanns Amelie RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 99 97 98 100 92 97 583
15 1029 Janßen Anna NS SV Wieckenberg 96 97 100 99 95 96 583
16 158 Anton Amelie BY FSG 1550 Marktoberdorf 96 97 100 98 98 94 583
17 2734 Mangold Anita BD Schützenverein Mannheim Rheinau 99 99 96 99 96 94 583
18 1046 Beutler Anna-Marie WT Sportschützenverein Güglingen 1 97 95 98 98 97 97 582
19 3990 Becker Jaqueline HS SV Stärklos 1 95 97 100 100 93 97 582
20 3991 Faust Leah HS SV Stärklos 1 97 100 98 98 95 94 582
21 147 Hößl Sabrina BY SSG Dynamit Fürth 98 99 98 100 94 93 582
22 7003 Janßen (nur RL) Franka RH SSGem Kevelaer 2005 95 97 96 97 100 96 581
23 1049 Link Janina WT Sportschützenverein Mundelsheim 1 97 94 99 98 95 97 580
24 145 Back Antonia BY SSG Dynamit Fürth 96 98 98 94 99 95 580
25 2738 Sauter Sophie Katherina HS SV Falken-Gesäß 99 95 99 98 94 95 580
26 686 Lechner Sara BY SSG Dynamit Fürth 95 99 97 99 93 96 579
27 141 Plank Melanie BY Forstschützen Ebersberg 93 94 99 98 97 97 578
28 118 Hammes Annemarie RH SuSC Müllenborn e.V. 95 97 95 99 95 97 578
29 1034 Hemmerich Kristin BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 94 96 99 99 96 94 578
30 1019 Ruppel Lea HS SV Lanzenhain 1 95 97 97 98 94 96 577
31 2742 Rühling Luisa NS SB Freiheit 92 95 96 98 96 99 576
32 937 Glohr Christina WF SFr Emsdetten e.V. 92 91 100 100 95 98 576
33 154 Haensch Lisa BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 98 94 98 99 93 94 576
34 1018 Blos Michelle HS SV Lanzenhain 1 94 95 98 98 95 95 575
35 1048 Weidmann Ronja WT Sportschützenverein Mundelsheim 1 97 92 98 98 95 95 575
36 1028 Rosenthal Melanie NS SB Freiheit 97 95 99 97 95 92 575
37 1033 Riedemann Nadine NW SV Tell-Wechloy 1953 94 97 99 99 94 92 575
38 91 Wurster Lana BD Sportschützenverein Kronau 1 96 96 95 96 94 97 574
39 1021 Günther Luisa HS SV Traisbach 98 94 98 97 92 95 574
40 675 Kausler Maria OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97 94 96 97 97 93 574
41 128 Müller Sophia BY SSGem Gau Landshut 96 95 99 96 91 96 573
42 1045 Schladebach Kim WT Sportschützenverein Güglingen 1 98 95 97 98 90 95 573
43 1016 Münster Veronique WF BSV Holzwickede e.V. 93 96 99 98 93 94 573
44 892 Keppler Sabrina WT Schützenverein Rötenbach 1 94 96 95 98 97 93 573
45 148 Müller Marie-Nadine BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 98 98 94 98 95 90 573
46 1037 Grinzinger Vanessa BY SSG Dynamit Fürth 94 93 96 98 95 96 572
47 1039 Knorn Franziska BY SSGem Ofr.-West 95 96 98 97 95 91 572
48 944 Engelken Hanna Isabel RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 95 97 95 95 93 96 571
49 1517 Starkens Christina RH SSC Drove 1965 e.V. 97 98 97 98 93 88 571
50 136 Thurner Marie-Christin BY Forstschützen Ebersberg 95 92 96 98 92 97 570
51 958 Gößler Ramona WT Schützenverein Rötenbach 1 94 93 95 100 93 95 570
52 1031 Näther Ann-Katrin NW SV Tell-Wechloy 1953 95 94 97 95 95 94 570
53 2779 Kregel Jessica NS Sch.V. Schneverdingen 96 93 99 95 94 93 570
54 129 Kleinle Tamara BY SSGem Gau Landshut 96 97 93 98 94 92 570
55 1027 Meinheit Jana NS SB Freiheit 90 92 98 97 96 96 569
56 144 Scheringer Sophia BY SV Edelweiß Mendorf 93 89 98 99 95 95 569
57 1022 Schad Aileen HS SV Traisbach 92 94 99 96 93 95 569
58 124 Glombitza Marie RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 94 91 98 100 92 94 569
59 143 Zieglmeier Vanessa BY SV Edelweiß Mendorf 92 93 98 99 94 93 569
60 2736 Kohler Kerstin BD KK-Schützenverein Ispringen 93 97 95 95 94 94 568
61 167 Dörrzapf Alessa PF SV Bodenheim 96 93 97 94 94 94 568
62 80 Spies Tatjana WF BSV Holzwickede e.V. 94 95 96 96 93 94 568
63 160 Betz Lena BY SSG Dynamit Fürth 92 95 95 98 95 93 568
64 127 Straßer Lena BY SSGem Gau Landshut 91 96 96 99 94 92 568
65 3995 Zimmermann Elena OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 98 91 97 96 90 95 567
66 4002 Röhl Teresa WT Schützenverein Hirschlanden 95 91 98 96 94 93 567
67 140 Humbold Lea BY Forstschützen Ebersberg 90 92 100 98 96 91 567
68 2771 Antonova Varvara BL PSV Olympia Berlin 97 92 93 96 90 97 565
69 658 Scholz Sophie WF BSV Holzwickede e.V. 91 95 97 96 90 96 565
70 3997 Denysiuk Hanna TH FV SSZ Suhl 92 94 97 98 89 95 565
71 1017 Kimpel Leonie HS SV Lanzenhain 1 94 93 97 96 92 93 565
72 4000 Kern Franziska WT Schützenvereinigung Geifertshofen 93 95 98 98 90 91 565
73 3998 Schäfer Maria ST SV Gölzau 94 96 97 91 93 92 563
74 161 Herbst Anja BY SSG Dynamit Fürth 92 93 97 97 92 92 563
75 3994 Lampe Jessica NW SV Stuhr 91 96 96 98 92 90 563
76 3993 Hauschild Maira NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 94 91 98 97 91 91 562
77 4006 Wegerer Melina WT Schützengesellschaft Bad Waldsee 2 93 95 97 95 92 90 562
78 3999 Westermayer Catharina WT Schützenabteilung Bad Wurzach 93 93 98 100 93 85 562
79 7030 Graf Melissa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 94 94 99 91 91 561
80 1041 Bachmann Jennifer PF SV Bodenheim 93 94 98 95 88 92 560
81 3996 Zier Nathalie SB SV Oberkirch 92 89 99 97 87 95 559
82 142 Zieglmeier Melissa BY SV Edelweiß Mendorf 91 92 95 95 93 92 558
83 1032 Otten Fenna NW SV Tell-Wechloy 1953 93 94 98 99 86 88 558
84 149 Oberhauser Teresa BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 92 94 94 92 90 95 557
85 4005 Meinking Luise NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 90 90 96 97 91 92 556
86 146 Bauer Jessica BY SSG Dynamit Fürth 92 94 97 98 83 91 555
87 1225 Röttjer Katharina NS Braunschweiger SGes. 94 91 99 96 88 87 555
88 1023 Meier Lina ND SSV Kassau I 90 92 95 96 91 89 553
89 663 Bartels Laura-Marie HH SV Neuenfelde 86 97 90 95 93 91 552
90 1035 Höfler Kimberly BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 90 89 96 95 91 91 552
91 3992 Sevke Natalie ND SSV Kassau II 90 90 97 94 90 90 551
92 4001 Schneider Lorena WT Schützenverein Bärenthal 94 87 95 96 89 90 551
93 1036 Schneider Sabrina BY Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld 93 89 98 95 86 90 551
94 4004 Lapszies Nina BD Schützenverein Mannheim Rheinau 2 93 94 97 99 82 86 551
95 1025 Heuwinkel Eyleen ND SSV Kassau I 89 91 96 95 87 91 549
96 1047 Maifeld Jasmin WT Sportschützenverein Mundelsheim 1 91 84 97 98 87 89 546
97 1024 Zupke Tanja ND SSV Kassau I 92 92 93 97 84 88 546
98 1043 Hauck Lena PF SV Veldenz Lauterecken 88 88 93 93 85 92 539
99 1050 Nothacker Jasmin WT Schützenverein Rötenbach 1 88 84 94 92 92 89 539
100 3728 Eckert Kathrin Marina HH SV Hamwarde 93 94 96 96 76 84 539
101 4003 Zettler Eva WT Schützenverein Pfärrich 92 94 95 97 75 84 537
102 1038 Kaul Franziska BY SSGem Ofr.-West 81 88 94 87 89 83 522
DISQ. 3988 Stahl Franziska HS SV Lanzenhain 1 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 93 Nietschke Melanie BD Sportschützenverein Kronau 1 0 0 0 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1020 Dorn Mona HS SV Traisbach 0 0 0 0 0 0 DISQ.

Stand: 23.08.2024, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+