10m Luftpistole Auflage - Senioren I (2.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 249 Baggendorf Daniel ND SSC Hemme 102,8 105,0 103,1 310,9
2 22 Bruns Andreas RH SSGem Emmerich-Rees e.V 103,5 103,3 102,9 309,7
3 293 Baur Dirk WT Schützenverein Truchtelfingen 105,6 100,4 102,9 308,9
4 330 Polter Detlef BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,6 103,2 102,1 307,9
5 282 Schwind Stefan SA Gut Schuß Dorf im Warndt 100,5 102,2 104,4 307,1
6 234 Dehn Oliver BR SchGi 1418 zu Bernau M.I 100,6 103,5 102,8 306,9
7 993 Frank Thomas PF SSV 1969 Merzalben 103,0 102,8 101,1 306,9
8 311 Schmidt Karl BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 103,0 100,7 103,0 306,7
9 294 Schwaner Klaus-Peter WT Schützenverein Truchtelfingen 101,0 103,1 102,5 306,6
10 982 Fink Matthias HS SV Falken-Gesäß 102,1 102,0 101,8 305,9
11 252 Deleske Viktor ND PC-Rendsburg 100,4 102,8 102,4 305,6
12 256 Lüken Jörg NW SSV Dümmer 1974 100,7 102,3 102,4 305,4
13 1541 Mödl Martin BY Kgl. priv. FSG 1752 Greding 99,2 102,8 103,2 305,2
14 978 Boettcher Uwe BD Sportschützenverein Niefern 101,7 103,1 100,3 305,1
15 235 Bleich Andreas BR SchGi 1418 zu Bernau M.I 101,0 100,9 103,1 305,0
16 258 Habekost Stefan NW SV Haendorf 102,2 102,6 100,2 305,0
17 985 Gadischke Steffen BL Bln.Sportsch.Heros Neukölln 100,0 103,1 101,7 304,8
18 1020 Schwinn Peter RH Konzer Bürgerschützen 1967 e.V 101,6 102,0 100,8 304,4
19 1536 Wolf Alexander BY Kgl. priv. HSG München 1406 99,9 103,0 101,4 304,3
20 1008 Bäcker Harald BY SG Hubertus im TSV Grombühl 103,2 100,5 100,3 304,0
21 977 Pavel Holger NS SV Lindwedel 103,4 101,0 99,6 304,0
22 995 Klein Christoph SA Schützenverein Wilhelm Tell Eiweiler 102,6 98,2 103,0 303,8
23 1012 Auwärter Christoph HS 1. SG Eschborn 101,8 99,9 101,3 303,0
24 570 Lemmermann Olaf NS SV Achim 101,0 100,8 101,1 302,9
25 268 Knobloch Stephan PF SV Herxheim 100,1 101,5 101,2 302,8
26 1023 Kirchner Mathias SB SG Lahr 101,0 100,7 101,1 302,8
27 286 Beckmann Christoph SB SG Neustadt 101,3 98,5 102,8 302,6
28 281 Holzer Thomas SA Gut Schuß Dorf im Warndt 99,4 101,2 101,6 302,2
29 305 Junghans Ralf WT Schützenverein Allmendingen 99,5 101,8 100,9 302,2
30 725 Landwehrs Dirk RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk e.V 100,3 101,4 100,2 301,9
31 981 Holm Christian HS SV Neu-Anspach 98,6 103,2 99,8 301,6
32 998 Mollitor Jens SB SSG Hohberg 101,8 100,6 99,0 301,4
33 230 Döring Frank BD Schützengesellschaft Mannheim 1744 99,5 99,6 102,2 301,3
34 1002 Müller Uwe BY Verein f. Leibesüb. u. KK-Sport Veitsbronn 99,5 100,1 101,7 301,3
35 253 Hofmann Uwe ND PC-Rendsburg 101,6 98,0 101,7 301,3
36 1544 Haas Thorsten RH SSGem Emmerich-Rees e.V 100,1 102,4 98,8 301,3
37 265 Kettering Ralf PF SC Rammelsbach 100,2 98,8 101,8 300,8
38 229 Lörch Harald BD Schützengesellschaft Mannheim 1744 99,4 99,8 101,5 300,7
39 291 Hübert Olaf ST SGi Seehausen/A 101,7 101,1 97,9 300,7
40 315 Köhler Gerhard BY SG 1868 Bad Berneck 102,9 97,5 100,1 300,5
41 991 Kraus Stefan PF SV St. Georg Hauenstein 101,4 97,5 100,9 299,8
42 1028 Schwarz Werner BY SV Tell Löhlitz 101,6 101,9 96,2 299,7
43 245 Stemmermann Marc WF SpSch Raesfeld/Westf 98,0 101,2 100,2 299,4
44 979 Insabella Sergio BD KK-Schützenverein Plankstadt 98,0 100,9 100,4 299,3
45 980 Müller Jens HS SV Geislitz 96,0 103,0 100,3 299,3
46 999 Mehre Jens ST PSGi Gräfenhainichen 96,1 101,8 101,2 299,1
47 272 Lehnen Uwe PF SGes Schifferstadt 99,0 100,9 99,2 299,1
48 257 Meyer Oliver NW SSV Dümmer 1974 100,4 99,7 99,0 299,1
49 1009 Gebauer Thomas BY DJK-SV, Abt. Schützen Sommerach 99,1 99,8 100,0 298,9
50 975 Müller Thomas NS SG Lindau 99,1 98,5 101,1 298,7
51 984 Grebe Andreas BL Berliner Schützenges 99,1 100,8 98,5 298,4
52 475 Zinkeler Klaus BY SG Wendelstein Bad Feilnbach 99,6 99,8 98,8 298,2
53 242 Koch Andreas BL Nord-Berliner Sch.-Gem 100,2 97,7 100,0 297,9
54 273 Bauer Bernd PF SV 1859 Ober-Ingelheim 99,3 100,3 98,2 297,8
55 576 Kraft Heinz HS SV Stangenrod 100,3 97,0 100,3 297,6
56 997 Geier Christian SB SG Singen 04 100,4 98,8 98,3 297,5
57 313 Drigo Marcelo BY SG 1868 Bad Berneck 98,9 97,1 101,4 297,4
58 983 Dillan Geir HS SV Lampertheim 100,8 97,4 99,2 297,4
59 226 Fischer Vadim NS SV Rickensdorf 101,6 100,0 95,6 297,2
60 1022 Heck Mathias SB SG Müllheim 99,3 99,7 98,1 297,1
61 1024 Bohndorf Torsten ST Gröninger SV 98,8 99,0 99,2 297,0
62 1017 Holmer Axel ND Böklunder Sportschützen 95,9 99,5 101,4 296,8
63 988 Hullin Dennis NW SV Schwanewede 1920 96,9 100,9 98,9 296,7
64 285 Räth Lars SA Gut Schuß Dorf im Warndt 96,1 99,8 100,6 296,5
65 1006 Pollaschek Gottfried BY Adler Buchdorf-Baierf 98,7 98,3 99,1 296,1
66 1011 Brunk Norbert BR SpSchV Liebenthal M.II 99,3 99,1 97,6 296,0
67 986 Gebauer Michael-Helmut WF SSG Annen e.V 99,7 98,8 97,5 296,0
68 308 Fleischmann Josef BY VSG Dingolfing 97,0 98,6 100,1 295,7
69 1027 Stichnoth Marc WT Schützengilde Kornwestheim 94,8 98,7 102,1 295,6
70 989 Purnhagen Heiko NW SV Bramstedt 100,3 95,8 99,1 295,2
71 1013 Höft Dirk WF Nördl-Dortmunder SB 95,6 99,4 99,8 294,8
72 990 Koller Stefan OP SG Neumühle 1925 e.V 98,5 96,9 99,2 294,6
73 1016 Ralfs Kai Uwe ND PC-Rendsburg 99,4 96,9 97,8 294,1
74 1014 Artz Michael WF SGes. Schmallenberg e.V 99,5 97,3 96,8 293,6
75 1026 Salzer Otto WT Schützengilde Kornwestheim 97,4 99,5 96,0 292,9
76 1019 Doleski Burkhard PF SC Rammelsbach 94,5 95,6 102,5 292,6
77 317 Lenz Gernot BY SG Großostheim 1919 96,0 97,8 97,9 291,7
78 1007 Hehn Rainer BY SG Fortuna Röttingen 93,5 98,9 98,6 291,0
79 275 Pitzer Ralf PF SV 1859 Ober-Ingelheim 96,2 94,4 100,2 290,8
80 304 Schönborn Bernd WT Schützenverein Allmendingen 96,6 98,1 96,0 290,7
81 994 Müller Michael PF SpSGi 1955 Queidersbach 99,0 94,0 97,5 290,5
82 236 Siwek Thomas BR SchGi 1418 zu Bernau M.I 97,9 95,2 97,2 290,3
83 269 Schindler Frank PF SV Herxheim 94,9 96,8 98,5 290,2
84 267 Blum Jörg PF SV Herxheim 94,2 95,9 100,0 290,1
85 976 Klein Christian NS SSG Nord - Elm 96,4 99,0 94,5 289,9
86 1545 Stier Eckhard WF Steverschützen Senden e.V. 95,7 97,6 96,3 289,6
87 459 Just Wolfgang SA Eckersberger Schützeng. 1853 Neunkirchen 97,2 98,3 93,6 289,1
88 987 Pflaeger Pierre WF BSV 1965 e.V. Dortmund-Rahm 96,5 94,2 98,1 288,8
89 1341 Mühlig Falko SC SV Knauthainer Löwen 94,3 96,7 97,7 288,7
90 1004 Wagner Norbert BY Kgl. priv. HSG 1534 Windsbach 95,5 99,3 93,3 288,1
91 297 Wink Holger WT Schützengilde Erolzheim 95,2 92,8 100,0 288,0
92 1018 Schumacher Stefan NW SV Haendorf 93,3 95,6 97,8 286,7
93 992 Venz Reiner PF SV Diana Sondernheim 96,5 95,7 92,5 284,7
94 1522 Zimmer Peter SC Priv. SG Radeburg 1226 89,9 92,0 101,0 282,9
95 1015 Thiel Matthias ND SSC Hemme 97,5 90,5 94,0 282,0
na 1003 Bär Thomas BY SSGes Schönberg 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1031 Fossdal Gregor BY Altschützen Baierbrunn 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1030 Prechtl Josef BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1021 Richrath Gert Rigo RH St. Seb. SV Düsseldorf-Wersten e.V. 1925 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1032 Saller Roland BY Bogener Sportschützen Bogen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1025 Schaich Eugen WT Schützengilde Ennetach 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1029 Schmid Roland BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1005 Wolf Jürgen BY Zimmerstutzen-Gesellschaft Katzwang 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1001 Irmer André WT SportSchützen Verein Leutkirch 2005 0 0 0 DISQ.
DISQ. 1000 Schrötter Andreas WT Schützenverein Hitzkofen 0 0 0 DISQ.

Stand: 05.10.2025, 18:13 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+