10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1064 Durali-Müller Soodabeh HS FSK Oberforsthaus 102,5 101,0 104,7 308,2
2 324 Kutzer Barbara BY Kgl. priv. HSG München 1406 102,7 101,9 103,6 308,2
3 1036 Peck Annerose BD KK-Schützenverein Enzberg 100,3 103,0 102,7 306,0
4 1050 Weber Andrea TH SV Diedorf-Katharienenberg 101,4 100,7 103,6 305,7
5 1041 von Bardeleben Katja WF SV Deiringsen e.V 101,8 101,8 101,9 305,5
6 296 Wink Beate WT Schützengilde Erolzheim 101,3 100,8 102,6 304,7
7 1058 Kleinle Karola BY SG Wittislingen 102,9 102,7 98,3 303,9
8 316 Höfling Christine BY SG Großostheim 1919 101,7 103,3 98,5 303,5
9 300 Nitsch Tordis-Arlett WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 101,4 101,3 100,4 303,1
10 1055 Stoiber Angelika BY Winkler-Schützen Lalling 99,2 103,5 99,7 302,4
11 288 Ruth Tanja SB SG Neustadt 101,2 103,5 97,7 302,4
12 241 Hellwig Sabine BL Nord-Berliner Sch.-Gem 101,2 99,7 101,4 302,3
13 423 Radtke Sabine BR SchGi zu Potsdam 1465 e.V 99,2 100,9 102,1 302,2
14 1046 Fuhrmann Heike PF SGes Schifferstadt 102,8 98,8 100,6 302,2
15 444 Göbel Angelika WF Hagener Bürgerschützen e.V. M1 98,3 101,2 102,0 301,5
16 260 Cordes Birgit NW SV Haendorf 99,3 100,5 101,6 301,4
17 1062 Brunk Birgit BR SpSchV Liebenthal M.II 101,1 99,9 99,6 300,6
18 1051 Mühlmeier Mandy WT Schützenverein Beimerstetten 99,0 103,5 98,1 300,6
19 1063 Feuerstein Sabine HS SV Igstadt 99,9 97,9 102,7 300,5
20 1035 Petrasch Erika BD Schützenverein Meckesheim 103,2 96,6 100,7 300,5
21 1037 Bosetzky Heike BR SchV Rüdersdorf 101,0 100,9 98,6 300,5
22 251 Wetzel Kirsten ND SSC Hemme 98,7 101,6 99,1 299,4
23 1038 Beutner Corina HS SG Bad Sooden-Allendorf 101,6 99,6 98,2 299,4
24 1040 Straube Anke WF SV Kirchspiel Dellwig 98,2 102,1 99,0 299,3
25 1052 Reizner Sylvia WT Schützenverein Vilsingen 96,4 103,9 98,9 299,2
26 762 Jürges Barbara MV Sportschützenverein Kritzmow 1991 e.V 101,1 98,1 99,6 298,8
27 1073 Fischer Kornelia WT Schützengilde Ennetach 99,0 101,5 98,2 298,7
28 246 Ermann Andrea WF Steverschützen Senden e.V. 96,3 102,9 99,4 298,6
29 1056 Mey Monika BY SG Grabenfleck 99,8 99,7 99,1 298,6
30 227 Tauermann Dagmar NS SV Rickensdorf 98,6 98,8 101,1 298,5
31 464 Herzog Anja SB SG Hauingen 100,1 100,3 98,1 298,5
32 250 Jurman Tanja ND SSC Hemme 100,7 99,6 98,1 298,4
33 1074 Becker Christina WT Schützengilde Stuttgart 100,1 99,5 98,6 298,2
34 617 Kreß Karin BD Sportschützenverein Brombach 101,9 98,5 97,8 298,2
35 328 Schweiger Andrea BY Kgl. priv. HSG München 1406 98,2 99,4 100,4 298,0
36 1057 Wolf Martina BY Burgfalken Lupburg 100,7 97,4 99,9 298,0
37 780 Insabella Monika BD KK-Schützenverein Plankstadt 97,4 99,9 100,6 297,9
38 225 Fischer Swetlana NS SV Rickensdorf 94,9 101,4 101,3 297,6
39 262 Müller Petra NW SV Bassum 1848 99,7 99,9 97,8 297,4
40 1540 Bind Kerstin HS SV Sulzbach-Taunus 95,5 99,2 102,3 297,0
41 1069 Abel Sabine NW SGes zu Bremervörde 97,7 100,1 99,2 297,0
42 1044 Prußak Stephanie ND SchV Kappeln v. 1880 e. 100,2 99,7 97,1 297,0
43 1067 Lorsbach Maren WF SV Meiswinkel e.V 101,3 97,0 98,6 296,9
44 1520 Gottschald Katrin SC SV Knauthainer Löwen 101,3 99,8 95,6 296,7
45 1053 Rehm Carina WT Pistolenschützen Dottingen 98,3 97,8 100,5 296,6
46 1521 Mühlig Cordula SC SV Knauthainer Löwen 98,7 95,9 100,5 295,1
47 1065 Müller Rita WF SSC Soest-Süd e.V 99,9 101,0 94,2 295,1
48 1049 Hamm Ina RH TSV Meerbusch e.V 97,7 97,2 100,1 295,0
49 1072 Ergele Beate SB SG Neustadt 98,8 97,7 97,8 294,3
50 1034 Speer Kerstin NS SV Triangel 97,2 98,8 98,2 294,2
51 1061 Jungesblut Sabine NS SGes Kreiensen 100,6 100,9 92,0 293,5
52 1047 Müller Anke RH Wissener SV 1870 e.V 98,1 97,6 97,6 293,3
53 1076 Prosser Christiane BY Forstschützen Ebersberg 98,7 96,6 97,4 292,7
54 1045 Mohaupt Elke PF SGes Rockenhausen 97,2 97,9 95,8 290,9
55 326 König Patricia BY Kgl. priv. HSG München 1406 100,6 91,9 97,6 290,1
56 244 Stemmermann Andrea WF SpSch Raesfeld/Westf 95,4 101,3 93,3 290,0
57 332 Wolf Kirsten BY Kgl. priv. HSG München 1406 97,1 96,5 95,5 289,1
58 1048 Döbbelin Marion RH Wissener SV 1870 e.V 95,6 97,7 95,1 288,4
59 1070 Möhlenbrock Claudia NW SV Schwarme 99,1 93,7 94,3 287,1
60 1068 Gohlicke Manuela ND SchB Glasau-Sarau 92,1 95,1 98,6 285,8
61 1033 Schäfer Axinja NS SSGem Gifhorn 98,3 91,1 96,4 285,8
62 1042 Mimberg Petra WF BSG Belecke 94,7 94,3 93,1 282,1
63 1075 Kipfelsberger Sabina BY Forstschützen Ebersberg 86,7 92,6 99,3 278,6
64 1054 Schürhoff Sylvia BY SG 1868 Bad Berneck 86,4 91,0 99,3 276,7
65 1066 Cramer Regina WF SV Meiswinkel e.V 94,7 89,0 92,5 276,2
na 1077 Dusch Regina BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1060 Herrmann Katrin BY Fröhlicher Abend Taufkirchen 1881 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1039 Jürgens Petra WF Sportschützen Brake-Lippe e.V 0,0 0,0 0,0 0,0
na 322 Ludwig Barbara BY Kgl. priv. FSG Weilheim 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1071 Sander-Tabeling Marita NW SV Stoppelmarkt 1955 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1059 Schneider Claudia BY Hubertus Tüntenhausen 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1043 Petersen Berit ND SchV Bohmstedt 0 0 0 DISQ.

Stand: 05.10.2025, 18:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+