10m Luftpistole Auflage - Seniorinnen II (2.11.73)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1128 Billharz Margarete SB SV Freiburg St.Georgen 102,8 102,2 103,0 308,0
2 1130 Widenmann Uta WT Kleinkaliberschützenverein Ulm-Söflingen 101,7 102,2 102,2 306,1
3 1136 Geißmar Bianka BR SchV Medewitz M.I 99,8 100,3 102,2 302,3
4 327 Dzidek Alicja BY Kgl. priv. HSG München 1406 101,5 101,6 98,5 301,6
5 290 Bendisch Petra ST SGi Seehausen/A 102,2 99,0 99,7 300,9
6 270 Gaber Elisabeth PF SGes Schifferstadt 100,0 101,1 99,4 300,5
7 1121 Arlt Sylvia BR SchGi zu Lübben 100,8 99,9 99,3 300,0
8 323 Plötz Ursula BY Kgl. priv. FSG Weilheim 98,7 100,5 100,5 299,7
9 261 Thalau Iris NW SV Bassum 1848 98,1 98,3 102,7 299,1
10 1127 Roedel Ingrid SA Schützenverein Wilhelm Tell Eiweiler 99,0 99,1 101,0 299,1
11 833 Weiß Maria BD KK-Schützenverein Hüffenhardt 99,4 100,9 98,7 299,0
12 1141 Butz Ilona SB SG Müllheim 100,7 98,0 99,9 298,6
13 1135 Kumpe Ingrid NS SV v. 1924 Freihand e.V 95,6 102,4 100,0 298,0
14 1119 Rzehorz Antje Lilian BD Schützengesellschaft Bruchsal 100,4 101,0 96,6 298,0
15 1134 Fraatz Bärbel NS SV v. 1924 Freihand e.V 100,3 100,7 94,8 295,8
16 33 Zaß Margit RH Balker SGes 07 e.V 92,9 100,6 102,0 295,5
17 1118 Wegerich Jutta NS SV Waggum 95,1 100,4 99,6 295,1
18 832 Guttmann Kerstin NS SGi Einbeck e.V 99,9 98,2 96,8 294,9
19 1120 Henk Ina BD Schützengesellschaft Buchen 100,1 94,1 100,6 294,8
20 1123 Nitschke Heike BL PSV Olympia Berlin 98,2 98,4 97,8 294,4
21 1125 Biedermann Antje RH TSV Meerbusch e.V 100,2 99,6 94,6 294,4
22 1138 Cremer Kathrin HS FSK Oberforsthaus 95,1 99,9 98,3 293,3
23 1133 Beckonert Helga BY Alt-SG Ettal 100,5 98,7 93,9 293,1
24 650 Mau Kirsten ST SGi Löbejün 96,1 99,6 97,3 293,0
25 842 Becker Angelika SB SG Hauingen 97,8 96,6 97,6 292,0
26 1137 Stahn Haideé BR Priv.SchGi Finsterwalde M.I 96,4 96,4 96,4 289,2
27 472 Weinfurtner Monika BY Edelweißschützen Buchet-Weng 97,6 92,3 98,4 288,3
28 1124 Grube Birgitta ND SchG Goldener Hahn 95,4 94,8 97,4 287,6
29 1131 Geipel Liane WT Sportschützenabt. TSV Ötlingen 95,3 97,3 94,3 286,9
30 1139 Stelck Andrea ND SSC Hemme 94,1 95,0 96,6 285,7
31 325 Weber Brigitte BY Kgl. priv. HSG München 1406 92,7 98,2 90,9 281,8
32 1129 Stage Cornelia ST SV Wolmirstedt 95,7 93,0 92,2 280,9
na 1145 Lederer Irene BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1126 Littmann-Nobis Christa RH TTC Frimmersdorf-Neurath SpSch 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1143 Otte Birgit ST SV Estedt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1142 Sartorio-Schneller Ute SB SG Neustadt 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1144 Schnepf Heide BY SV Edelweiß Brunnenreuth 0,0 0,0 0,0 0,0
na 1132 Spieß Sabine BY SG Leiterberg 0,0 0,0 0,0 0,0
DISQ. 1122 Bondzio Inge Charlotte HH BSG Stadtw.Norderst 0 0 0 DISQ.
DISQ. 307 Friedlmaier Evelin BY VSG Dingolfing 0 0 0 DISQ.

Stand: 05.10.2025, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+