Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2025

Luftgewehr - Damen II (1.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 92 Seipel Patricia HS SC Windecken 103,7 104,2 103,7 102,2 103,2 103,1 620,1
2 2844 Sykora Daniela BY SV Stadtbergen 101,5 104,9 101,2 102,6 102,5 104,4 617,1
3 2857 Rogner Nina WF SV Deiringsen e.V. 98,5 103,1 103,8 102,8 105,0 103,2 616,4
4 129 Naudsch Eva PF SV Veldenz Lauterecken 1 100,8 104,2 101,6 105,1 102,2 102,4 616,3
5 657 Bleicher Barbara BY Singoldschützen Großaitingen 101,4 101,9 103,3 103,8 102,0 103,3 615,7
6 2617 Volkart Nadine RH Sportschützen Köln-Stammheim 103,9 100,4 101,7 102,3 102,1 103,8 614,2
7 1040 Schäfer Stefanie RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 102,1 102,5 101,3 104,1 102,4 101,3 613,7
8 2862 Oldenettel Maren NW SV Friedeburg 1849 102,5 102,3 100,0 103,8 101,6 102,8 613,0
9 2852 König Kathrin WT Schützengilde Isny 101,6 103,5 100,9 103,0 100,9 103,0 612,9
10 2860 Kregel Jessica NS Sch.V. Schneverdingen 100,9 100,1 104,3 101,5 102,3 103,6 612,7
11 2840 Söllner Sieghild BY Vivat Schwabhausen 101,9 102,8 104,6 102,0 101,5 99,9 612,7
12 2854 Schade Karin HS SV Meckbach 101,6 101,4 102,5 98,8 103,6 103,1 611,0
13 2851 Traub Christine WT Schützenverein Willmandingen 99,3 103,7 101,7 101,8 101,3 103,1 610,9
14 2855 Voßfänger Eva-Catharina WF SSG Teutoburger Wald e.V. 100,3 101,0 102,1 102,2 102,4 102,3 610,3
15 2849 Schwarz Stephanie NW SGi der Stadt Buxtehude 1539 100,1 101,6 101,0 100,0 101,7 101,4 605,8
16 2838 Hirschberger Michaela BY Kleinkaliberschützen Mering 101,3 101,7 101,8 98,5 101,1 100,4 604,8
17 2841 Anderl Corinna BY Kgl. priv. FSG Baumburg 100,4 101,6 100,6 101,2 98,4 102,3 604,5
18 2853 Madjari Bianca BY KK-SG Harthausen-Paar 97,8 100,4 102,6 103,3 99,6 100,3 604,0
19 2835 Schmidt Michaela BY SV Lehrberg 1888 98,7 101,0 98,4 101,2 101,6 102,5 603,4
20 1036 Hartwig Madlen RH St. Seb. SBr Gering 1876 e.V. 101,9 101,2 99,4 101,9 98,8 100,0 603,2
21 2850 Meyer-Schöpfer Bianca WT Schützenverein Nordstetten 98,9 101,1 101,2 101,8 99,8 100,1 602,9
22 2842 Schmid Ulrike BY SSG Neuburger-Land 100,0 102,0 102,0 99,9 99,1 99,8 602,8
23 2836 Stamminger Anke BY SG 1960 Weihenzell 103,4 99,4 100,1 99,3 101,4 99,0 602,6
24 2856 Clauß Melanie WF BSV Frönsberg M 100,9 99,3 102,3 98,8 100,9 99,2 601,4
25 2839 von Thurn und Taxis Alessandra BY Kgl. priv. FSG Murnau 99,5 101,8 101,4 95,1 100,3 100,6 598,7
26 2847 Ohlsen-Zippert Gitta ND SV Olympia 72 94,9 97,2 104,3 99,6 100,1 102,2 598,3
27 2843 Hatt Nicole BY Edelweiß Nesselwang 100,7 100,1 98,3 98,5 102,2 98,0 597,8
28 2837 Brehm Renate BY SV 1889 Ickelheim 100,3 98,8 101,9 98,4 99,8 98,3 597,5
29 2846 Nebel Diana HS SV Nausis 1930 I 97,7 99,9 101,4 99,2 99,8 98,9 596,9
30 2858 Ohlendorf Anna NS SV Kaltenweide 1 98,7 99,9 97,7 101,0 101,6 96,9 595,8
31 2845 Mergl Ines BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 98,7 98,1 99,9 98,1 101,4 97,8 594,0
32 2861 Kreuzkamp Ina NS SK Lamspringe I 98,7 97,5 100,3 99,1 95,3 97,9 588,8

Stand: 23.08.2025, 18:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+