Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2025

Luftgewehr - Damen III (1.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 225 Pfeilschifter Sonja BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 103,6 104,6 103,5 103,6 415,3
2 223 Herr Claudia BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 100,9 101,8 103,2 105,4 411,3
3 207 Horneber Petra BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 101,6 101,9 102,9 104,3 410,7
4 2973 Eyb Diana BY SG Lochhausen 1901 103,6 102,4 103,9 100,2 410,1
5 1183 Budde Ulrike NW SV "Glück auf" Middels 100,5 104,7 100,3 103,8 409,3
6 206 Stadtherr Cäcilia BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 102,1 101,2 101,5 103,6 408,4
7 227 Elsbecker Angelika WF SFr Emsdetten e.V. 100,4 103,1 102,3 100,8 406,6
8 228 Frey Heike WF SFr Emsdetten e.V. 103,6 100,7 100,8 101,2 406,3
9 2984 Martin Alexandra BY Eintracht Ebersbach 101,2 101,5 100,6 102,9 406,2
10 2991 Auf dem Berge Birte NS SSV Schulenburg 99,2 101,8 101,1 103,5 405,6
11 2997 Blos Katja RH Ohligser SGem 1875/1903 e.V. 100,7 101,3 103,0 100,3 405,3
12 222 Rubensdörfer Alexandra BY SSV Hesselberg 101,1 100,4 100,8 102,8 405,1
13 224 Knegten Kerstin BY SchG Andreas Hofer Fuchsmühl 100,3 102,0 101,2 101,0 404,5
14 2998 Glombitza Corinna RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 e.V. 97,3 103,4 102,3 101,2 404,2
15 2978 Feckl Monika BY SV Neuedelweiß Landersdorf 101,1 100,5 100,6 100,9 403,1
16 213 Fischer Annelies BY SV Babensham 100,9 99,4 101,3 101,4 403,0
17 2975 Sax Birgit BY SV Isartaler Mammingerschwaigen 100,4 101,8 101,2 99,3 402,7
18 242 Horstmann Anke NW SV "Glück auf" Middels 97,9 100,8 100,1 102,9 401,7
19 217 Ott Alexandra BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,4 100,1 100,0 101,6 400,1
20 2990 Heitmann Andrea NS KKS Nordstemmen e.V. 101,0 98,8 101,9 98,4 400,1
21 209 Georg Sandra BY Sportschützen Traungau 99,3 100,5 100,2 99,8 399,8
22 3003 Dennhardt Irene SB SV Radolfzell 100,4 98,0 99,8 101,2 399,4
23 214 Find Claudia BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 101,0 99,8 97,5 101,0 399,3
24 2987 Magai Anna HS SG Neu-Isenburg 98,2 101,0 99,3 99,6 398,1
25 243 Waldecker Helga NW SV "Glück auf" Middels 98,3 98,4 99,8 101,4 397,9
26 2971 Buckel Sibylle BY SV Weißenkirchberg 99,7 100,6 99,4 98,1 397,8
27 3004 Prell Ines SC 1. SGi Freital Sachsen 90 97,0 101,6 97,9 101,2 397,7
28 236 Eckl Ute NW SV Neuenlandermoor 1926 100,8 100,4 97,6 98,7 397,5
29 234 Tauermann Dagmar NS SV Brigitta Steimbke e.V. 101,3 98,3 98,5 99,2 397,3
30 2999 Gruschke Nicole SA SG Freischütz 09 Sulzbach 99,5 97,9 98,1 101,6 397,1
31 240 Matenia Nicole NW SV Aurich-Oldendorf 97,0 100,5 100,6 99,0 397,1
32 3007 Heller Karin WT Schützenverein Schwalldorf 99,0 97,3 101,3 99,0 396,6
33 3013 Müller Dunja WT Schützenverein Buch 1 98,0 97,8 98,2 102,3 396,3
34 238 Knapp Karin NW SV Aurich-Oldendorf 98,1 100,6 100,5 97,0 396,2
35 2979 Hausler Daniela BY Immergrün Nandlstadt 98,7 100,0 97,1 100,3 396,1
36 3000 Jenal Olga SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 100,4 98,7 99,4 97,5 396,0
37 923 Dobler Heike PF SV Herxheim 100,3 97,9 98,4 99,3 395,9
38 233 Mußmann Peggy NS SV Brigitta Steimbke e.V. 97,8 96,3 99,7 101,6 395,4
39 205 Huppmann Gabriele BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 99,0 94,7 101,4 100,2 395,3
40 215 Sauer Natascha BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,0 99,3 99,0 99,7 395,0
41 3001 Bach Susanne SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 100,2 97,8 98,8 98,2 395,0
42 2996 Spachtholz Andrea OP SG Schwarzenfeld 97,2 101,1 97,0 99,0 394,3
43 2974 Reimann Sabine BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 96,4 99,0 98,8 99,9 394,1
44 2986 Mayland Christine BY SG Obermaiselstein 1883 100,1 95,6 101,4 96,8 393,9
45 3011 Rolle Manuela NS SGes Wolfenbüttel 99,3 98,0 99,5 96,8 393,6
46 2992 Schild Sabine NW SV Drochtersen 1866 98,7 95,7 100,8 98,2 393,4
47 216 Wagner Marion BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 97,0 96,8 97,4 101,9 393,1
48 1067 Lorenz-König Karina HH SV Hamwarde I 97,9 95,9 100,2 98,9 392,9
49 3006 Priebe Julia WT Schützengesellschaft Esslingen 99,0 93,9 100,9 98,6 392,4
50 2972 Messerer Cornelia BY SG 1960 Weihenzell 100,3 95,7 98,6 97,4 392,0
51 2976 Wolinski Marion BY SG 1809 Grafing 96,9 97,9 98,9 98,2 391,9
52 2989 Klees Dorit ND SchV Norderbrarup 99,2 97,6 99,8 95,1 391,7
53 211 Pfeffermann Bettina BY SV Babensham 100,2 95,0 101,7 94,7 391,6
54 2985 Breitenfeld Andrea BY Kgl. priv. FSG 1466 Kempten 96,1 95,8 99,7 99,6 391,2
55 3002 Dahm Heidi SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 98,2 96,7 95,6 100,6 391,1
56 2995 Duken Ilona NW SV Loga 1926 97,7 97,2 96,9 99,3 391,1
57 3005 Müller-Schubert Antje ST SV Astoria Wittenberg 93,1 98,3 101,3 98,4 391,1
58 2981 Wohlketzetter Agnes BY SSV Werdenfelser Land 98,3 95,7 97,5 99,3 390,8
59 241 Bartels Kerstin NW SV "Glück auf" Middels 97,5 98,8 98,0 95,9 390,2
60 218 Pabstmann Eva BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,2 100,5 96,8 95,6 390,1
61 925 Müller-Kreitmann Heike PF SV Herxheim 99,3 99,0 97,4 93,5 389,2
62 232 Altmann Tonja NS SV Brigitta Steimbke e.V. 96,3 99,3 99,1 94,1 388,8
63 212 Ostermaier Ruth BY SV Babensham 98,1 98,5 94,6 97,2 388,4
64 2980 Dietl Inge BY SG Niederhummel 96,2 97,5 98,1 95,5 387,3
65 3008 Horber Monika BY Adlersch. Breitenbrunn 100,2 96,5 93,3 97,2 387,2
66 3012 Leonhardt Petra PF SV Petersberg Bechtolsheim 99,2 95,9 94,4 97,1 386,6
67 3009 Kimpel Annette HS SV Petersberg 94,8 94,8 97,8 98,3 385,7
68 235 Denks Corinna NW SV Neuenlandermoor 1926 97,1 95,8 95,6 96,3 384,8
69 2994 Wischmeyer Nicole NW SSC Artland 96,5 99,0 98,5 90,3 384,3
70 2982 Wildgruber Gabriele BY SG Weinberg Günzenhausen 98,4 93,3 99,8 92,0 383,5
71 2993 Meinking Annette NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 95,5 95,8 92,3 99,0 382,6
72 2988 Jungeblodt Britta WF Sportschützen LSG 94,5 95,1 96,9 96,1 382,6
73 226 Buff Kerstin WF SFr Emsdetten e.V. 94,9 93,9 97,2 96,0 382,0
74 239 Linn Anja NW SV Aurich-Oldendorf 97,1 92,0 98,0 94,7 381,8
75 208 Eisenberger Angela BY Sportschützen Traungau 93,3 94,7 95,5 95,4 378,9
76 210 Guggenbichler Sabine BY Sportschützen Traungau 96,7 95,4 91,5 95,2 378,8
77 1078 Bäßmann Silke NS SSGem Burgdorf 94,4 95,2 94,6 93,9 378,1
78 2983 Fuchs Jutta BY SG 1925 Moosbach 93,8 94,9 90,2 91,9 370,8
79 6569 Sandner Karin BY SSV Hesselberg 90,4 95,6 87,0 95,6 368,6
80 3010 Niklas Marina WF SV Sohlbach e.V. 89,2 93,5 91,5 93,1 367,3

Stand: 26.08.2025, 12:50 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+