Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2025

Luftgewehr - Junioren II (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 490 Ascher Benedikt BY Sternschützen Oberdiendorf 104,6 106,1 103,1 105,1 104,4 104,6 627,9
2 511 Eichenseer Luis BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,5 102,4 105,1 103,9 104,8 105,2 624,9
3 535 Faltinat Moritz NW SSGem Lähden 104,3 104,3 103,5 104,4 103,0 103,8 623,3
4 536 Feldhaus Marlon NW SSGem Lähden 103,3 104,7 103,3 103,5 103,9 102,7 621,4
5 3461 Sedlmeir Benedikt BY SSG Sempt 101,6 104,3 102,1 103,1 101,7 103,4 616,2
6 729 Breuer Niklas NW Sport- u. SV Heinbockel 103,5 103,2 101,8 102,2 101,7 103,1 615,5
7 3499 Mosbach Niklas RH SGes Wittlich 1882 e.V. 103,3 103,0 104,0 103,8 101,0 99,9 615,0
8 3455 Zlöbl Martin BY SG Schützenkranz München-Moosach 102,1 104,3 102,6 100,5 101,5 102,8 613,8
9 2619 Weber Fynn-Lasse RH Sportschützen Köln-Stammheim 102,9 101,0 102,7 100,7 102,0 103,9 613,2
10 733 Schmidt Silas RH SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. 101,1 101,3 103,7 102,8 101,4 102,3 612,6
11 531 Wernicke Jonas NS SV Barfelde I 101,2 101,4 101,7 102,2 103,6 100,7 610,8
12 698 Schick Felix BD KK-Schützenverein Reihen 101,0 101,8 98,4 103,2 104,3 101,9 610,6
13 512 Engler Constantin BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 102,5 103,5 101,1 101,7 100,0 101,6 610,4
14 541 Groß Leon SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 101,8 104,1 101,0 101,3 100,9 100,9 610,0
15 3480 Zinsberger Leonhard BY Bergschützen Ried 99,8 103,1 102,2 102,5 99,0 102,5 609,1
16 3502 Zwing Maximilian SA Schützengesellschaft 1849 Homburg 101,6 100,5 100,1 102,0 101,4 102,9 608,5
17 1141 Schmidt Ludwig BY SG Fünfseenland 101,7 99,8 101,6 103,4 98,5 102,2 607,2
18 528 Weniger Len WF SSG St. Seb. Balve 102,4 101,9 100,1 102,1 99,6 101,0 607,1
19 534 Wemken Jan NW SV Wiefelstede 1893 101,4 99,2 100,9 102,5 101,4 101,3 606,7
20 3493 Freese Jakob NW SSGem Lähden 100,2 101,6 101,8 101,0 99,6 102,3 606,5
21 543 Rupp Valentin SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 100,8 100,9 102,2 102,6 98,3 101,5 606,3
22 3500 Wehren Mats RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 98,1 101,0 102,0 100,1 103,1 101,9 606,2
23 486 Schneider Vincent BL PSV Olympia Berlin 99,9 101,4 99,5 101,2 103,2 101,0 606,2
24 484 Kummerfeld Thies Oskar BL PSV Olympia Berlin 99,9 99,0 100,7 102,0 102,0 102,4 606,0
25 523 Birke Timon HS SV Tell Haßloch 101,0 100,2 101,4 102,1 100,4 100,8 605,9
26 3494 Scheeler Felix OP SG Jurabund Bubach e.V. 100,0 101,4 100,3 101,2 99,8 102,8 605,5
27 487 Schmarje Finn Felix BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 101,3 101,4 102,8 96,7 101,2 100,6 604,0
28 509 Immler Marwin BY Sportschützen Westallgäu 100,7 99,9 100,6 101,9 101,4 99,1 603,6
29 3470 Priller Ferdinand BY SV Fichtelgebirge 97,8 100,6 99,3 101,0 103,2 101,6 603,5
30 3505 Juhnke Valentin ST GSGi Halle 102,3 97,3 97,4 101,0 103,0 101,8 602,8
31 3448 Lichtwald Linus BD KK-Schützenverein Remchingen 1 100,9 101,4 101,3 101,9 97,4 99,8 602,7
32 481 Besch Julian BD KK-Schützenverein Remchingen 1 98,1 97,1 101,4 102,0 101,0 102,7 602,3
33 485 Ralle Marlon BL PSV Olympia Berlin 101,0 101,3 100,3 99,1 100,2 99,9 601,8
34 501 Bauer Matthias BY Donaugau Regensburg 102,7 101,2 101,1 98,8 95,6 102,3 601,7
35 3464 Wilhelm Luca BY SV Alt Vohburg 1847 97,3 101,0 101,7 100,9 101,2 98,6 600,7
36 3460 Hoffmann Matthias BY SV Isental Lengdorf 99,6 99,8 99,9 99,0 100,6 101,3 600,2
37 3467 Zeigermann Jamie O. BY SG Fünfseenland 99,5 98,3 100,8 101,2 100,0 99,9 599,7
38 3504 Heck Julius SB SG Kandern 100,2 100,7 98,7 102,7 99,2 97,6 599,1
39 3465 Pfänder Elias BY Edelweiß Scheuring 99,3 100,5 100,7 99,0 99,2 100,1 598,8
40 3497 Englert Nico PF SV Appenhofen 96,8 101,7 99,2 104,0 98,9 98,0 598,6
41 3459 Weichenrieder Anton BY SV Jagdlust Gallenbach 102,2 98,9 99,2 97,9 99,7 100,4 598,3
42 3496 Zimmermann Johannes OP Hubertus Guteneck e.V. 100,1 100,8 96,7 102,8 98,2 99,0 597,6
43 1399 Hahl Marvin WT Sportschützenverein Walheim 1 99,0 100,7 99,9 97,9 99,3 99,9 596,7
44 3507 Messerschmidt Luca WT Schützenverein Gründelhardt 98,3 99,3 98,5 97,3 102,8 100,4 596,6
45 715 Kaltwasser Luca BY SV Hubertus 1956 Schöllkrippen 95,9 97,9 99,6 102,3 100,2 100,6 596,5
46 517 Deiseroth Philip HS SV Eitra 100,3 100,3 100,2 99,4 98,6 97,7 596,5
47 3468 Schreil Michael BY SG Pollingia Polling 96,8 99,7 99,4 98,1 101,1 100,3 595,4
48 483 Lisske Alexander BD KK-Schützenverein Remchingen 100,8 98,8 99,8 99,6 100,5 95,8 595,3
49 3483 Tank Jasper HH SV Nenndorf 98,4 95,7 100,8 100,1 99,7 99,5 594,2
50 3457 Unterholzner Dominik BY SV Isargrün Goben 97,1 97,7 96,7 101,9 103,4 97,4 594,2
51 3452 Mitre Laszlo Ole BR SchV Rüdersdorf 101,3 96,3 100,0 97,7 97,8 101,0 594,1
52 3451 Hebrock Moritz BR Prenzlauer SchV 97,8 97,4 97,9 101,0 100,5 99,5 594,1
53 3473 Salzgeber David BY Pfeil Bellenberg 98,6 102,7 98,0 99,2 98,4 96,8 593,7
54 506 Holl Simon BY Pfeil Bellenberg 100,7 97,5 99,2 97,3 97,6 101,1 593,4
55 3506 Duschin Vasil ST PSV 90 Dessau 98,2 99,2 99,6 100,3 100,0 96,1 593,4
56 3511 Eisen Yannik BY SSV Hesselberg 101,7 99,8 97,8 95,6 97,9 99,3 592,1
57 3475 Hafenmaier-Unsinn Nick BY Almarausch Aitrang 98,5 100,9 99,4 99,2 100,5 93,5 592,0
58 495 Mayer Andreas BY SSG Mittelbayern 96,1 101,4 99,5 97,7 98,3 98,6 591,6
59 3495 Stahl Maximilian OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 97,3 99,1 99,1 99,6 98,9 97,5 591,5
60 3453 Lang Maximilian BY Bergschützen Kaldorf 100,5 96,9 95,4 100,0 100,4 98,0 591,2
61 3498 Fuhr Jan PF SV Diana Jockgrim 98,6 96,5 100,9 100,2 96,2 98,7 591,1
62 3508 Gross Felix WT Schützenverein Reichenbach u. R. 101,6 97,3 101,7 96,4 98,1 95,8 590,9
63 489 Pfötsch Cedric BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 97,7 98,3 100,8 97,2 100,2 96,4 590,6
64 482 Hamm Jonas BD KK-Schützenverein Remchingen 1 97,3 97,9 99,7 99,3 98,1 97,7 590,0
65 488 Wunderlich Nils BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98,4 98,2 94,2 96,3 100,6 101,1 588,8
66 3512 Peczat Piet Julius NS SV Sarstedt 51 e.V. 98,2 99,6 99,3 98,4 98,5 94,5 588,5
67 3489 Weißmüller Joel WF SSG St. Seb. Balve 98,1 99,1 97,6 98,4 96,8 97,8 587,8
68 3513 Gransow Luca Paul NW Sport- u. SV Heinbockel 94,2 95,7 98,9 100,7 99,2 98,9 587,6
69 3476 Krumbacher Tobias BY ZSSG Rettenbach 96,9 99,2 95,4 98,0 99,1 98,9 587,5
70 3492 Tönjes Patrick NW SV Stoppelmarkt 1955 96,5 96,2 99,1 99,4 98,0 98,2 587,4
71 3509 Wisbeck Jonas WT Schützenverein Edelfingen 99,0 96,6 98,7 93,9 98,2 100,4 586,8
72 3490 Rabe Max MV Schweriner Schützenzunft von 1640 e.V. 97,8 100,8 97,5 95,6 99,0 95,7 586,4
73 3472 Söllner Tobias BY Eichenlaub Großberg 1919 99,5 98,0 97,4 95,7 97,3 98,0 585,9
74 3466 Schmid Dominik BY SpSch Isar-Ilmtaler Massenhausen 96,4 98,1 101,5 95,6 95,3 98,9 585,8
75 3463 Ott David BY ZSG Bavaria Unsernherrn 99,0 98,6 94,6 96,4 96,5 100,2 585,3
76 3479 Kühn Robin BY SV 1980 Mittelsinn 99,5 96,1 95,5 97,9 95,2 100,5 584,7
77 3491 Pflug Timon Samuel NS SSG VHS 97,6 94,8 96,9 98,8 98,8 96,7 583,6
78 3503 Rupp Leonas SA Schützenverein Hub. St. Nikolaus 96,9 94,8 98,5 100,1 95,2 97,9 583,4
79 3456 Heymann Philipp BY Altschützen Vaterstetten 97,4 99,4 95,6 96,7 99,5 93,4 582,0
80 3474 Theiss Timo Norbert BY Edelweiß Stettenhofen 95,8 95,0 98,0 100,2 97,7 95,1 581,8
81 3450 Blank Lukas BD Schützenverein Odenheim 94,1 98,0 98,3 98,0 96,5 96,6 581,5
82 3488 Geweiler Noah WF SSV Bad Westernkotten 93,9 95,6 94,6 98,7 97,5 101,1 581,4
83 3482 Vilz Hilarius BY Sportschützen Kaufbeuren-Marktoberdorf 96,1 96,7 97,3 95,8 95,3 97,8 579,0
84 3501 Gümüsay Benneth Mourice RH Neuwieder SGes 1833 e.V. 100,0 89,3 94,5 97,0 99,0 98,8 578,6
85 3469 Steinhardt Magnus BY SSGem Ofr.-West 95,2 96,1 95,8 94,6 98,8 95,9 576,4
86 3481 Sicheneder Alexander BY SG Ahrain 91,9 91,5 100,2 99,9 98,2 94,5 576,2
87 3449 Schick Louis BD Schützenverein Tairnbach 92,3 100,9 95,6 99,1 94,6 93,5 576,0
88 3487 Cordfulland Nico WF SV der St. Hub.SBS Kaunitz 92,4 97,3 97,1 95,0 98,3 95,8 575,9
89 3486 Twickeler Linus WF SFr Emsdetten e.V. 1 95,7 95,4 93,3 98,1 95,1 97,2 574,8
90 3458 Kaiser Julian BY Bachschützen Degernbach 97,2 94,1 94,9 96,4 93,8 97,7 574,1
91 3478 Schneidawind Paul BY SV Eichenlaub Alsleben 95,5 97,2 95,4 94,2 94,9 95,8 573,0
92 3484 Schmidt Florian HH SV Sprötze-Kakenst. 94,4 90,3 96,4 97,0 92,5 92,7 563,3
93 6560 Lantzsch Lennox SC SGi w-g Deutschenbora e.V. 90,0 91,4 88,3 91,4 92,6 94,9 548,6

Stand: 24.08.2025, 18:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+