Deutsche Meisterschaft Auflage Luftgewehr 2026

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70) - Finale


Rg. Start
Nr
Name MV 1.Comp. Stage 2. Competition Stage - Elimination Total Bemerkungen
1 258 MAIER
Oliver
WT 52,5 105,3 126,0 147,2 168,6 190,0 211,2 232,1 253,4 253,4
10,7 10,6 10,5 10,7 10,6 10,7 10,7 10,6 10,8
10,7 10,5 10,2 10,5 10,8 10,7 10,5 10,3 10,5
10,6 10,5
10,4 10,7
10,1 10,5
2 270 POLLASCHEK
Gottfried
BY 52,0 105,4 126,4 147,4 168,4 189,5 210,5 231,9 252,8 252,8
10,6 10,5 10,4 10,4 10,7 10,4 10,5 10,6 10,5
10,6 10,7 10,6 10,6 10,3 10,7 10,5 10,8 10,4
10,5 10,8
9,9 10,6
10,4 10,8
3 127 SKIBA
Markus
RH 52,3 105,3 126,5 147,5 168,4 189,8 211,3 231,4 231,4
10,6 10,8 10,6 10,5 10,4 10,7 10,8 10,2
10,5 10,6 10,6 10,5 10,5 10,7 10,7 9,9
10,4 10,6
10,3 10,4
10,5 10,6
4 567 SCHRÖDER
Oliver
NS 52,7 105,3 126,2 147,3 168,4 189,3 209,9 209,9
10,6 10,6 10,4 10,7 10,4 10,8 10,4
10,7 10,8 10,5 10,4 10,7 10,1 10,2
10,6 10,3
10,0 10,2
10,8 10,7
5 673 STÄUBE
Michael
WF 53,2 105,7 126,3 147,2 168,1 188,8 188,8
10,6 10,7 10,3 10,6 10,4 10,2
10,4 10,8 10,3 10,3 10,5 10,5
10,9 10,1
10,6 10,3
10,7 10,6
6 655 BROCHER
Thomas
RH 51,5 104,3 125,6 146,8 167,9 167,9
10,0 10,3 10,8 10,6 10,6
10,3 10,6 10,5 10,6 10,5
9,9 10,7
10,6 10,4
10,7 10,8
7 99 KOCH
Michael
SB 52,6 104,6 125,2 146,5 146,5
10,4 10,1 10,5 10,5
10,2 10,8 10,1 10,8
10,7 10,1
10,5 10,7
10,8 10,3
8 636 BRINKMANN
Frank
HS 52,1 104,3 125,1 125,1
10,4 10,4 10,4
10,4 10,6 10,4
10,5 10,3
10,4 10,6
10,4 10,3

Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 636 Brinkmann Frank HS PSG Zwingenberg 106,6 106,7 105,2 318,5
2 567 Schröder Oliver NS SGem Thiede v. 1933 106,9 106,2 105,1 318,2
3 127 Skiba Markus RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 105,8 106,8 105,5 318,1
4 99 Koch Michael SB SV 1927 Obertsrot 106,1 106,5 105,4 318,0
5 258 Maier Oliver WT ASC Freudenstadt 106,4 104,8 106,4 317,6
6 655 Brocher Thomas RH SGes Hehn 1910 106,0 105,7 105,8 317,5
7 270 Pollaschek Gottfried BY Altschützen Oberndorf 105,0 106,2 106,2 317,4
8 673 Stäube Michael WF SV Barkhausen Porta 106,1 105,9 105,4 317,4
9 260 Iberle Thomas BY Kgl. priv. HSG Regensburg 105,0 105,9 106,2 317,1
10 614 Ebel Jan BY Pipinsgilde Pipinsried 105,7 104,5 106,3 316,5
11 653 Koenen Jürgen RH SpSch St. Vikt. Xanten 1961 105,1 105,2 106,2 316,5
12 228 Müller Ronny TH Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda 105,9 104,8 105,8 316,5
13 682 Stumpf Pierre BY KK SG Harthausen-Paar 105,4 105,9 105,2 316,5
14 267 Flachsenberger Stefan BY SV Oberschleichach 105,3 106,2 105,0 316,5
15 630 Föhre Holger HS SV Lützellinden 105,1 106,6 104,8 316,5
16 89 Littig Jürgen PF SV 1901 Stambach 104,8 105,3 106,3 316,4
17 650 Stadler Thomas RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 104,8 106,1 105,5 316,4
18 37 Bill Markus HS SV Winden 106,0 104,2 106,0 316,2
19 591 Schumacher Frank RH PSS Inden/Altdorf 104,6 106,3 105,3 316,2
20 589 Wenders Frank RH DJK Duisburg-Buchholz SpSch 104,6 105,1 106,4 316,1
21 168 Schlüschen Michael NW KKSV Ochtmissen 1953 106,0 105,3 104,8 316,1
22 40 Dippel Peter HS SG Seulberg 105,3 106,3 104,5 316,1
23 670 Börsting Andre WF SpSch Vreden 104,8 106,0 105,2 316,0
24 257 Schmid Roland WT ASC Freudenstadt 105,6 106,0 104,4 316,0
25 121 Vogel Mike RH SSV 1970 Bad Breisig 104,7 105,5 105,7 315,9
26 119 Krey Markus RH SSV 1970 Bad Breisig 105,0 105,3 105,5 315,8
27 9 Tödter Geralf HH SV Sprötze-Kakenstorf 1921 105,8 104,7 105,3 315,8
28 241 Elfering Frank WF SFr Emsdetten 106,1 104,6 105,1 315,8
29 547 Steffen Mario BR SV Rüdersdorf 106,4 104,4 105,0 315,8
30 137 Haas Thorsten RH SpSch St. Helena Xanten 1935 104,5 105,0 106,1 315,6
31 62 Reißig Jörn ND Sportclub Kalübbe 1964 -Schützen- 106,4 105,0 104,2 315,6
32 247 Niehüser Jörg WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 105,0 104,7 105,8 315,5
33 635 Kappes Thomas HS SV Sulzbach-Taunus 104,2 106,3 105,0 315,5
34 35 Holm Christian HS SV Neu-Anspach 104,3 105,6 105,5 315,4
35 115 Grün Robert RH SSG Honnefeld 106,0 104,1 105,3 315,4
36 680 Wiedemann Uwe BY Schützenkranz Wulfertshausen 104,9 105,3 105,2 315,4
37 572 Zastrow Volker NW SV Düdenbüttel 1979 104,5 105,3 105,5 315,3
38 67 Heine Markus NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,1 105,9 105,3 315,3
39 118 Dräger Daniel RH SSV 1970 Bad Breisig 104,5 105,7 105,1 315,3
40 608 Mann Rouven BY SV Haidhof 104,7 105,6 105,0 315,3
41 610 Lenger Werner BY Bergschützen Ried 105,1 105,2 105,0 315,3
42 613 Mai Manuel BY Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 104,5 106,2 104,6 315,3
43 606 Lingg Stefan BY Almarausch Aitrang 105,0 105,8 104,5 315,3
44 11 Peter Jörg HS SSV Baunatal 103,5 104,5 107,2 315,2
45 550 Höhmann Jörg HS SSV Baunatal 104,3 105,1 105,8 315,2
46 76 Alps Andreas NS SGes Hermannsburg u. Umg. 104,7 105,1 105,4 315,2
47 92 Jestadt Wolfgang PF SV 1859 Ober-Ingelheim 104,7 105,2 105,3 315,2
48 631 Adami Markus HS SV Rödgen 105,3 105,1 104,8 315,2
49 658 Meyer Oliver NW SSV Dümmer 1974 105,5 105,0 104,7 315,2
50 264 Heidler Holger BY Kgl. priv. HSG Regensburg 104,1 104,9 106,1 315,1
51 87 Schneider Joachim OP SG Neumühle 1925 e.V 104,8 105,1 105,2 315,1
52 647 Böhme André ST SV Schwanebeck 104,8 105,5 104,8 315,1
53 217 Lamping Matthias NW SSC Artland 104,6 106,1 104,4 315,1
54 588 Bookjans Günter NW SSGem Alt-Hümmling 105,1 104,6 105,3 315,0
55 261 Heigl Georg BY Kgl. priv. HSG Regensburg 105,2 104,9 104,9 315,0
56 15 Otterbein Matthias HS SV Stärklos 104,7 104,4 105,8 314,9
57 667 Nüse Stephan WF SGem Meschede-Nord -Abt. SpSch- 104,6 104,8 105,5 314,9
58 277 Hirschvogel Hannes BY Kgl. priv. FSG Weilheim 104,0 105,7 105,2 314,9
59 151 Junge Torsten NW SV Altkloster 1883 104,2 105,7 105,0 314,9
60 51 Pardy Sven ND SV Tornesch 104,4 104,6 105,8 314,8
61 624 Zimmermann Bernd BD SSV Oftersheim 105,5 104,4 104,9 314,8
62 672 Koors Michael WF SV Lahde 103,8 106,3 104,7 314,8
63 626 Jeschke Sven BR SGi zu Lübben 105,8 104,5 104,5 314,8
64 566 Pake Oliver NS SGes Langelsheim 103,7 104,6 106,4 314,7
65 601 Hörning Gottfried BY SSGem Mittelmain 105,6 105,3 103,8 314,7
66 595 Niederschabbehard Olaf WF KKS Brockhagen 104,3 104,5 105,8 314,6
67 582 Lackmann Michael NW SV Kleinenborstel 103,7 105,9 105,0 314,6
68 287 Seybold Markus BY SSV Hesselberg 104,7 105,3 104,6 314,6
69 288 Traub Stefan BY SSV Hesselberg 103,9 106,3 104,4 314,6
70 27 Hofmann Badea Marcel HS Büdinger SG 103,7 105,7 105,1 314,5
71 570 Kriese Martin SB KKSV Ettenheim 105,0 105,3 104,2 314,5
72 136 Pietrass Sebastian RH SpSch St. Helena Xanten 1935 105,1 105,7 103,7 314,5
73 244 Gawlowski Andreas WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,5 104,8 106,1 314,4
74 562 Meyer Thomas NS SGes Altenceller Vorstadt v. 1428 Celle 104,4 104,5 105,5 314,4
75 226 Angermann Daniel TH Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda 104,8 104,1 105,5 314,4
76 556 Booch Andreas HS SV Nieder-Mockstadt 104,9 105,5 104,0 314,4
77 268 Edler Thomas BY Altschützen Oberndorf 104,8 103,6 105,9 314,3
78 128 Herrmann Martin RH BSV Friedrichsfeld a. Emmelsumer 104,8 103,7 105,8 314,3
79 652 Dormann Axel RH BSV Drüpt 1683 104,7 104,5 105,1 314,3
80 646 Eggert Bernd ST Gröninger SV 104,4 104,9 105,0 314,3
81 223 Gerdes Jürgen NW SSGem Aschendorf 103,3 105,4 105,4 314,1
82 569 Müller Günther PF SV 1859 Ober-Ingelheim 105,2 103,9 104,9 314,0
83 677 Strasser Wolfgang BY Goldener Steig Tannöd 104,9 104,4 104,7 314,0
84 609 Gruber Sebastian BY Buchbergschützen Reut 105,7 105,0 103,3 314,0
85 678 Fischer Helmut BY Sportschützen Atting 103,9 104,9 105,1 313,9
86 6 Erdmann Sascha BR SV Medewitz 104,5 104,2 105,1 313,8
87 558 Born Stefan HS SV Finsternthal-Hunoldstal 104,5 104,2 105,1 313,8
88 596 Schulte Martin WF SpSch Varensell 104,5 104,4 104,9 313,8
89 139 Hamm Frank RH TSV Meerbusch 104,4 104,7 104,7 313,8
90 3 Herrmann Olaf BR 1. SpSchV Bötzow 104,1 105,3 104,4 313,8
91 36 Schöffner Jürgen HS SV Neu-Anspach 106,4 104,4 103,0 313,8
92 619 Mayr Olaf BY Freischütz Geltendorf 105,4 103,8 104,5 313,7
93 671 Mitschke Thomas WF SSV Hub. Spexard 104,7 105,3 103,7 313,7
94 242 Wissing Norbert WF SFr Emsdetten 103,4 104,7 105,4 313,5
95 124 Theis Markus RH SV Tell Hundsangen 1927 103,7 105,0 104,8 313,5
96 602 Wagner Jürgen BY Edelweiss Holzheim 105,2 103,7 104,6 313,5
97 663 Thomczik Olaf NW SV Wörpedorf 1876 105,0 105,9 102,6 313,5
98 604 Kiewald Michael BY SV Haldenwang 105,3 103,6 104,5 313,4
99 681 Trautvetter Sören BY Schützenkranz Wulfertshausen 105,1 103,8 104,3 313,2
100 618 Ried Michael BY Martinslust Martinsried 105,2 104,3 103,7 313,2
101 594 Schultze Tino TH Roßdorfer SV 105,1 102,8 105,2 313,1
102 154 Weiß Mathias NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 104,5 103,8 104,8 313,1
103 649 Köster Volker RH St. Seb. SV Düsseldorf-Wersten 1925 104,2 105,1 103,8 313,1
104 186 Debbeler Jörg NW Schießsportgruppe Rechterfeld 103,7 104,6 104,7 313,0
105 102 Massari Antonio SB KKSV Ettenheim 104,1 104,9 104,0 313,0
106 239 Borgmann Detlef WF SFr Emsdetten 103,7 104,5 104,7 312,9
107 664 Suntken Michael NW SV Glück auf Middels-Westerloog 104,7 104,0 104,2 312,9
108 660 Drellmann Dieter NW SSV Holdorf 105,2 103,9 103,8 312,9
109 555 Rohrwasser Ingo HS SV Hergershausen 102,9 104,0 105,9 312,8
110 628 Schmidt Udo Michael HS SV Bottendorf 104,0 103,1 105,7 312,8
111 561 Schröter Holger ND SV v. Trittau u. Umg. 1921 103,7 103,6 105,5 312,8
112 72 Urbainczyk Volker NS SGes Zellerfeld v. 1539 102,9 105,3 104,6 312,8
113 221 Ringhand Carsten NW SSC Artland 104,1 104,1 104,6 312,8
114 651 Bernhardt Andre RH SV Wildschütz Aue Remscheid 103,4 105,2 104,2 312,8
115 153 Richter Ralf NW SV Altkloster 1883 104,4 104,5 103,9 312,8
116 229 Bockholt Helge WF SGes Hamm 104,5 104,8 103,5 312,8
117 571 Hüttner Frank SB SSV Oberachern 103,9 103,2 105,6 312,7
118 68 Schmidt Friedrich NS SGi Gr. Oesingen v. 1653 104,1 103,7 104,9 312,7
119 174 Oltmanns Dieter NW SV Neuscharrel 103,8 104,2 104,7 312,7
120 573 Seifarth Thomas NW SV Barrien 1914 104,5 104,3 103,8 312,6
121 211 Eiben Fredi NW SV Glück auf Middels-Westerloog 102,4 104,4 105,7 312,5
122 152 Lemmel Marko NW SV Altkloster 1883 103,6 103,6 105,3 312,5
123 253 Gieseler Ingo WF KUS Kreuztal 103,5 104,7 104,3 312,5
124 654 Müller Günter RH TSV Meerbusch 104,4 104,4 103,7 312,5
125 225 Sprock Marcus NW SSGem Aschendorf 102,9 104,0 105,5 312,4
126 232 Kamp Alexander WF SSV St. Hub. Elsen 104,7 102,5 105,2 312,4
127 634 Auwärter Christoph HS 1. SG Eschborn 105,3 102,2 104,9 312,4
128 130 Schwaab Thomas RH St. Seb. SV Düsseldorf-Bilk 104,6 104,3 103,5 312,4
129 640 Ralfs Kai Uwe ND SV Rendsburg 1877 104,7 104,2 103,5 312,4
130 668 Nettlenbusch Rainer WF KKSV Meinerzhagen 1951 103,3 103,5 105,5 312,3
131 648 Menzen Stefan RH SSV Neuss-Reuschenberg 1956 102,0 105,1 105,2 312,3
132 661 Gröneweg Andre NW SSV Dinklage 104,1 104,6 103,6 312,3
133 18 Otterbein Markus HS SV Stärklos 104,8 104,2 103,3 312,3
134 629 Klingenhagen Matthias HS SV Hadamar 105,4 103,9 103,0 312,3
135 274 Legler Stefan BY SG Huglfing 105,0 103,0 104,2 312,2
136 559 Lannert Oliver HS SV Lorsch 104,0 104,3 103,9 312,2
137 638 Alberts Jan ND SV Neumünster 1869 103,5 104,9 103,8 312,2
138 21 Roth Sven HS SV Wallenrod 104,1 103,3 104,7 312,1
139 642 Rohr Peter PF SV 1926 Mechtersheim 103,1 104,5 104,5 312,1
140 271 Sokar Jochen BY SGes Mößling 103,9 103,8 104,2 311,9
141 5 Tope Friedrich BR SV Medewitz 104,3 103,5 104,1 311,9
142 622 Meier Thomas BY Kgl. priv. FZG Bad Abbach 103,8 104,7 103,4 311,9
143 554 Lehmann Bruno HS SV Falke Niederissigheim 104,6 104,7 102,6 311,9
144 240 Jüditz Klaus WF SFr Emsdetten 104,5 103,3 104,0 311,8
145 109 Tiefenbach Markus RH St. Maur. SBr Bachem 1640 102,9 104,3 104,5 311,7
146 586 Mannott Jens NW Schützencompanie Esens 1577 102,4 105,2 104,1 311,7
147 266 Weigand Klaus-Dieter BY SV Oberschleichach 103,6 104,4 103,7 311,7
148 563 Degner Uwe NS Neustadt-Altenhäusener SGes v. 1620 101,7 105,0 104,9 311,6
149 600 Breunig Martin BY SV Waldeslust Schneeberg 1928 102,2 104,6 104,8 311,6
150 633 Nagelschmidt Torsten HS SSV Großenhausen 103,0 104,1 104,5 311,6
151 662 Metzler Waldemar NW SSV Dinklage 103,4 104,3 103,9 311,6
152 49 Klass Waldemar ND SV Tornesch 103,9 102,9 104,7 311,5
153 201 Marischen Franz-Josef NW SV Stoppelmarkt 1955 104,0 103,9 103,6 311,5
154 666 Wessels Andreas NW SSGem Aschendorf 103,1 105,1 103,3 311,5
155 576 Köhne Stefan NW SSV Dinklage 102,6 103,6 105,2 311,4
156 621 Karg Thomas BY SV Oberschleichach 101,1 105,9 104,4 311,4
157 615 Felber Johann BY Alpenrose Unterzeitlbach 102,6 106,0 102,8 311,4
158 611 Andolschek Deny BY SGes Gronsdorf 104,2 103,5 103,6 311,3
159 592 Boland Helmut RH SSGem Emmerich-Rees 102,3 105,0 103,9 311,2
160 246 Wunderlich Frank WF DSC Wanne-Eickel Schießsport 103,1 102,9 105,0 311,0
161 82 Jung Ulrich NS SV Vivat v. 1911 Gödringen 104,1 103,1 103,8 311,0
162 575 Tietge Frank NW SGi Bleckede 103,8 103,0 104,1 310,9
163 657 Bruckmann Holger NW SV Drebber 1900 103,3 104,0 103,6 310,9
164 659 Nowak Thomas NW SV Rehden 1924 103,6 103,3 103,9 310,8
165 674 Bläsing Klaus-Dieter WF SSV Mönninghausen 104,1 103,2 103,5 310,8
166 665 Drees Karl-Heinz NW SchBr Osterbrock 104,0 103,7 103,1 310,8
167 250 Cordfulland Matthias WF SV der St. Hub. SBS Kaunitz 103,8 104,2 102,8 310,8
168 546 Reinsch Heiko BR SGi zu Potsdam 1465 103,6 102,7 104,4 310,7
169 156 Meinking Dirk NW SV Ladekop Hinterdeich u. Umg. 1951 102,3 104,1 104,3 310,7
170 105 Schmidt Mario SC PSV Leipzig SGi 104,3 102,7 103,7 310,7
171 578 Steinkamp Jürgen NW SV Reekenfeld-Kamperfehn 104,3 104,5 101,8 310,6
172 74 Kleipsties Mario NS SV Brigitta-Elwerath Steimbke 104,1 101,3 105,1 310,5
173 656 Gutzeit Andreas NW SV Hagen 1966 104,2 103,3 102,9 310,4
174 593 Judel Dirk RH SSV Neuss 1962 e.V 102,6 102,3 105,3 310,2
175 605 Augustin Steffen BY SV Tiefenbach 1898 104,2 101,8 104,2 310,2
176 579 Reinsch Uwe NW SV Hahn 1904 102,3 104,4 103,5 310,2
177 56 Dumitras Cornel ND Elmshorner SGi 1653 102,2 104,9 103,1 310,2
178 639 Reimers Oliver ND SV Neumünster 1869 105,1 103,9 101,2 310,2
179 103 Dietrich Andreas SC PSV Leipzig SGi 103,9 102,7 103,5 310,1
180 227 Meißner Torsten TH Büchsenschützengesellschaft 1775 Apolda 101,4 104,2 104,4 310,0
181 44 Zimmer Michael HS SG Seulberg 104,7 101,2 104,1 310,0
182 645 Gorges Bernd SB SSV Hubertus Seelbach 102,7 102,8 104,4 309,9
183 182 Preuth Sascha NW Bürgerschützenverein Bösel 103,2 102,8 103,9 309,9
184 565 Schluck Rüdiger NS SV Metzingen 103,2 103,4 103,0 309,6
185 616 Schwarz Günther BY Graf-Lodron-Schützen Haag 104,0 102,6 103,0 309,6
186 623 Insabella Sergio BD KKSV Plankstadt 1927 102,4 103,8 103,3 309,5
187 574 Köhler Stefan NW SV Altenbruch 1910 103,0 103,3 103,2 309,5
188 46 Jurman Manfred ND SSC Hemme 103,4 103,9 102,2 309,5
189 161 Burfeind Markus NW SV Nieder Ochtenhausen u. Umg. 104,0 103,5 101,9 309,4
190 612 Zoller Thomas BY Altschützenges. Feldkirchen 1878 102,8 103,2 103,2 309,2
191 598 Arning Uwe WF Stemweder SV Westrup 103,1 103,0 103,1 309,2
192 206 Düvel Hermann NW SSV Damme 104,1 100,9 104,1 309,1
193 669 Stein Thorsten WF Hülscheider SSv 103,1 102,7 103,3 309,1
194 208 Ebert Mark NW SV Huxfeld 1876 103,0 102,9 103,2 309,1
195 584 Haane Andreas NW SV Oberhammelwarden 1950 101,4 103,4 104,1 308,9
196 142 Ley Wolfgang RH Sportschützen Köln-Stammheim 103,4 102,8 102,7 308,9
197 632 Kaschwich Thomas HS SV Ebersgöns 102,4 102,6 103,8 308,8
198 64 Baggendorf Daniel ND SSC Hemme 102,1 102,1 104,5 308,7
199 564 Dorendorf Kai NS SV Hustedt v. 1919 103,5 102,4 102,7 308,6
200 552 Erler Jens HS SV Albshausen 103,6 102,2 102,6 308,4
201 34 Gessner Knut HS SV Neu-Anspach 103,2 103,9 101,2 308,3
202 60 Würges Sascha Markus ND Pistolensport-Club-Rendsburg 1966 -P. C. R.- 101,7 102,5 104,0 308,2
203 252 Roggenkamp Michael WF SV der St. Hub. SBS Kaunitz 103,1 101,9 103,1 308,1
204 233 Janssen Holger WF SSV St. Hub. Elsen 101,5 103,6 103,0 308,1
205 637 Deutschler Christian MV Mecklenburger Sportverein Lübstorf - MSV SV Lübsto 101,6 102,0 104,4 308,0
206 145 Schmitz Robert RH PSS Inden/Altdorf 103,8 102,4 101,8 308,0
207 545 Koch Andreas BL Nord-Berliner Sch.-Gem 102,8 102,7 102,3 307,8
208 112 Meyer Oliver RH Brühler SC 70 102,1 102,7 102,8 307,6
209 57 Schegolev Alexey ND Elmshorner SGi 1653 103,5 102,8 101,3 307,6
210 580 Janssen Thorsten NW ASV (Auricher SV 1616) 99,8 103,7 103,9 307,4
211 222 Reichelt Marcel NW SSC Artland 103,6 101,0 102,8 307,4
212 590 Hastrich Paul RH St.Hub.SBr. Köln-Bickendorf 1869 e.V 102,9 102,0 102,4 307,3
213 548 Deichert Uwe HH SV Moisburg 1861 100,9 103,7 102,6 307,2
214 587 Wiechers Rolf NW SV Völlenerfehn 101,2 101,7 104,0 306,9
215 627 Bergenroth Sven BR SV Wusterhausen 102,5 102,0 102,4 306,9
216 544 Priebe Frank BL PSV Olympia Berlin 103,2 102,2 101,0 306,4
217 237 Westphal René WF KKSV Meinerzhagen 1951 103,0 100,6 102,4 306,0
218 66 Tönnsen Michael ND SSC Hemme 99,6 103,0 103,3 305,9
219 205 Biestmann Otmar NW SSV Damme 99,8 102,6 103,4 305,8
220 16 Fey Rainer HS SV Stärklos 102,1 101,5 101,9 305,5
221 560 Jurkat Carsten ND SV Neumünster 1869 100,3 100,8 104,3 305,4
222 551 Gude Achim HS SV Gudensberg 101,6 94,1 101,6 297,3
223 553 Baldo Claudio HS SSV Lauterbach 102,1 95,8 97,0 294,9
DISQ. 215 Kasten Thomas NW SSGes Osnabrück Land-West 0 0 0 DISQ.

Stand: 25.10.2026, 21:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+