Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2026

Luftgewehr - Schülerinnen (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S Summe
1 294 Spiegel Valentina BY Edelweiß Stettenhofen 105,1 104,4 209,5
2 383 Moises Emma RH PSS Inden/Altdorf e.V. 104,1 103,4 207,5
3 3324 Backes Luisa SA Schützenverein Hub. Eppelborn 102,6 103,6 206,2
4 3382 Höland Martha Eva SC Weißwasseraner SV e.V. I 102,2 103,4 205,6
5 367 Steigmann Antonia NS SV Schwarmstedt 1 100,7 103,8 204,5
6 3322 Brockerhoff Maya RH St. Seb. SGes Mayen 1280 e.V. 100,6 103,5 204,1
7 3342 Rollmann Luisa BY Hubertus-Alpenjäger Haibach 100,9 102,7 203,6
8 323 Schönle Lea BY SSG Mittelbayern 102,8 100,7 203,5
9 280 Lebküchner Hanna BD Schützenverein Waibstadt 1 100,4 102,7 203,1
10 3302 Ortmann Mina Klara HH SK Winsen/L. 101,4 101,5 202,9
11 3293 Lorenz Viktoria Alexa BY Altensteinschützen Großarmschlag 99,2 103,4 202,6
12 3337 Pyka Lilly Marleen WF SSV St. Hub. Elsen e.V. 101,4 101,2 202,6
13 3252 Baatz Larissa BR Schützengilde zu Werder/H. 99,6 102,9 202,5
14 346 Börs Theresa Madleen HH SV Nenndorf I 100,4 101,9 202,3
15 309 Hafner Lena-Marie BY SG Holzham 101,7 100,6 202,3
16 302 Grünwald Lotte BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 101,9 100,4 202,3
17 3320 Stahl Jana OP Burgschützen Trausnitz 100,2 101,9 202,1
18 3335 Weibhauser Luisa PF SV Petersberg Bechtolsheim 102,5 99,5 202,0
19 326 Steinmaßl Johanna BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,9 100,7 201,6
20 286 Asmussen Alea Florine BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 98,7 102,8 201,5
21 317 Peter Mia BY SV Abendstern 04 Ludwigsmoos 102,1 99,1 201,2
22 3326 Matter Mandy SB SV Obertsrot 99,5 101,6 201,1
23 3345 Böck Emma-Sophie BY Freyberg-Eisenberg-Zell 100,9 100,0 200,9
24 345 Höltl Melanie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,4 100,3 200,7
25 3255 Wittmann Franzi BY Birkengrün Kneiting 97,7 102,8 200,5
26 331 Wühr Maximiliane BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,5 100,0 200,5
27 3273 Mack Amelie BY SSG Neuburger-Land 102,8 97,7 200,5
28 3360 Krauthausen Felicitas BY Vereinigte SG Pöcking 100,3 100,0 200,3
29 3331 Schopp Ronja WT Schützengilde Holzmaden 99,1 101,1 200,2
30 3370 Janshen Gotje ND SchV Reinfeld 99,4 100,8 200,2
31 387 Zähringer Leonie SB SV Kippenheim 100,8 99,4 200,2
32 282 Maurer Rebecca BD Schützenverein Waibstadt 1 100,0 100,1 200,1
33 815 Debatin Marleen BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,0 99,0 200,0
34 364 Hegemann Mieke-Marie NS SG Duderstadt 2 102,1 97,9 200,0
35 3329 Hügler Emma WT Schützengilde Stetten/Rems 102,2 97,7 199,9
36 3298 Fürholzner Romana BY Limesschützen Erkertshofen 101,5 98,3 199,8
37 299 Stenzenberger Eva BY Rieser SSV 98,9 100,7 199,6
38 3270 Kaiser Hannah BY Kleinkaliberschützen Mering 100,2 99,3 199,5
39 334 Bauer Lea BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 97,6 101,8 199,4
40 3264 Bauer Franziska BY SV Reichertshausen 99,8 99,6 199,4
41 397 Koch Jasmin WT Sportschützenverein Mundelsheim 1 99,2 100,1 199,3
42 3351 Zeidler Rosalie BY Kirchfeldschützen Dürrnhaar 99,1 99,8 198,9
43 374 Ladwig Mara NW SV Nieder Ochtenhausen 99,4 99,5 198,9
44 339 Gebele Mia-Sophie BY SSV Hesselberg 100,2 98,6 198,8
45 288 Funke Emma Lynn BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 100,6 98,1 198,7
46 333 Täufer Lina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,0 100,6 198,6
47 289 Hetzer Stella BY SG Helmstadt 97,2 101,2 198,4
48 312 Spillner Marina BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97,9 100,5 198,4
49 307 Frank Johanna BY SG Holzham 98,3 100,1 198,4
50 3374 Meyer Nele NW Sport- u. SV Heinbockel 101,1 97,2 198,3
51 315 Heckel Zara BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 100,2 98,0 198,2
52 394 Gühring Lisa WT Schützenverein Grünmettstetten 1 100,3 97,9 198,2
53 3297 Heindl Franziska BY SG Hubertus Böhmzwiesel 98,3 99,8 198,1
54 3279 Schächner Antonia BY Birkhahnschützen Eschetshub-Feichten 98,7 99,4 198,1
55 3262 Horn Eva BY Zur Linde Speichersdorf-Kirchenlaibach 99,6 98,5 198,1
56 3353 Fischbeck Veronika BY Treu-Bayern Kirchasch 96,8 101,1 197,9
57 292 Theiss Laura Sophie BY Edelweiß Stettenhofen 97,4 100,5 197,9
58 3336 Hackmann Lara WF SSV Borken e.V. 97,3 100,5 197,8
59 3263 Schlor Helena BY SG 1965 Breitengüßbach 97,5 100,2 197,7
60 3321 Heimerl Katharina OP Kgl.priv. FSG Rötz 98,5 99,1 197,6
61 305 Kamczyk Alena BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 102,0 95,6 197,6
62 3301 Seifert Coco BY SG Edelweiß-Solln 1893 97,9 99,4 197,3
63 391 Sturm Marisa WT Schützenverein Grünmettstetten 2 99,9 97,4 197,3
64 381 Friesen Zoe RH SV Eppenrod e.V. 100,7 96,6 197,3
65 327 Holleis Sonja BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 100,0 97,2 197,2
66 3269 Bäumel Fiona BY Schweden-Schützen-Gilde Kranzberg 98,6 98,5 197,1
67 3369 Mayer Nele HS SG Hüttenfeld 99,1 97,9 197,0
68 396 Traub Nele WT Schützenverein Grünmettstetten 1 98,5 98,2 196,7
69 301 Grünwald Emmi BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 99,1 97,6 196,7
70 3386 Pfeifer Anna PF SV 1972 Wiesbach 99,4 97,3 196,7
71 373 Busch Lotta NW SV Nieder Ochtenhausen 99,5 97,2 196,7
72 3332 Karagyozova Viktoria WT Sportschützen Pleidelsheim 95,3 101,3 196,6
73 3381 Bode Lara SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 100,0 96,6 196,6
74 3352 Donaubauer Pia BY Kirchfeldschützen Dürrnhaar 99,4 97,0 196,4
75 395 Tutzauer Soey Sophie WT Schützenverein Grünmettstetten 2 99,5 96,9 196,4
76 3294 Lippl Alina BY Bayerwaldschützen Riedlhütte 99,8 96,6 196,4
77 337 Craciun Sahra BY SSV Hesselberg 97,6 98,7 196,3
78 376 Matt Lena OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 99,4 96,9 196,3
79 3300 Hannig Alina BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 97,7 98,5 196,2
80 318 Fürhofer Emilia BY SV Abendstern 04 Ludwigsmoos 98,3 97,9 196,2
81 356 Otterbein Marie HS Büdinger SG 99,3 96,6 195,9
82 3384 Schwalder Nina WT Sportschützenverein Mundelsheim 2 99,3 96,5 195,8
83 3258 Francescato Julia BY St. Ulrich Seeg 97,1 98,6 195,7
84 3348 Batzlsperger Julia BY SV Eichenlaub Bachhausen 99,7 95,9 195,6
85 3330 König Selenia Marie WT Schützenverein Unterböhringen 95,5 100,0 195,5
86 3257 Waldmann Sara BY Kgl. priv. SG Wertach 99,3 96,2 195,5
87 3303 Kutschke Ria HH SK Salzhausen 99,6 95,8 195,4
88 384 Döring Marlene RH PSS Inden/Altdorf e.V. 96,3 99,0 195,3
89 3291 Camehl Hanna BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 98,7 96,6 195,3
90 3371 Dralle Emilia NS SV Bakede 99,4 95,8 195,2
91 320 Wittmann Melina BY SV Hubertus Gaimersheim 96,5 98,6 195,1
92 399 Nagler Fiona WT Sportschützenverein Mundelsheim 1 97,3 97,8 195,1
93 3379 Kunst Jantje NW SGes Selsingen 98,1 97,0 195,1
94 296 Gebhard Lena BY Gemütlichkeit Mertingen 99,1 96,0 195,1
95 370 Haferbecker Mia NW SV Holterfehn 1925 99,6 95,5 195,1
96 375 Schwiemann Leony NW SV Nieder Ochtenhausen 95,7 99,3 195,0
97 3277 Plöscher Magdalena BY Wildschützen Pentenried 98,1 96,9 195,0
98 3328 Hahn Charlotte ST SV Reddeber 98,3 96,7 195,0
99 3282 Walter Katharina BY SV Einigkeit Heinrichsheim 95,8 99,1 194,9
100 401 Strobel Emilia WT Schützenverein Frommern 1 96,2 98,7 194,9
101 353 Günther Theresa HS SV Crainfeld 1 98,0 96,8 194,8
102 3377 Schneider Tammy-Selina NW SV Godensholt 1925 99,5 95,3 194,8
103 3253 Schenk Carlotta-Emma BR 1. SpSchV Bötzow 99,7 95,1 194,8
104 3372 Jakobi Lena NS SV Banteln 96,0 98,6 194,6
105 360 Winzer Willow HS SV Eschbach 1 98,2 96,4 194,6
106 3325 Pfunder Sofie SB SV Endenburg 96,2 98,3 194,5
107 3366 Taggeselle Mia Sophie HS SPSV Wilhelmshausen 96,3 98,2 194,5
108 386 Zähringer Lisa SB SV Kippenheim 95,9 98,4 194,3
109 3304 Novik Arina HS SSV Baunatal 97,3 97,0 194,3
110 3313 Kopp Tamina NS SG Lindau 98,1 96,2 194,3
111 361 Klöckner Sofie Carolin HS SV Winden 1 95,6 98,4 194,0
112 3289 Müller Julia BY Schützenlust Hirschdorf 96,4 97,6 194,0
113 3340 Frischholz Leonie BY SV St. Thomas Oberlind 97,7 96,3 194,0
114 3251 Asmussen Juna Eline BR Schützengilde zu Werder/H. 96,1 97,8 193,9
115 314 Baur Antonia BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 97,2 96,7 193,9
116 3281 Bichlmaier Sophia BY Germania Grucking 97,7 96,1 193,8
117 3385 Hemmer-Ressmann Svea PF SV 1972 Wiesbach 97,7 96,0 193,7
118 3314 Stolzenberg Lotta NS SV Wettmar 95,0 98,6 193,6
119 354 Spies Lena HS SV Crainfeld 1 98,3 95,2 193,5
120 3296 Garsch Alina BY Bogener Sportschützen Bogen 95,6 97,7 193,3
121 3341 Matthes Marie BY SG 1928 Glattbach 96,4 96,9 193,3
122 3306 Hecker Alina HS HSG Bad Homburg 97,4 95,9 193,3
123 3378 Kremer Merle NW SV Südmerzen 1920 94,2 98,8 193,0
124 3339 Oettl Nina BY v. d. Adelsburg Oberweiling 96,5 96,5 193,0
125 3259 Pelka Elen BY Tell Deubach 97,6 95,4 193,0
126 290 Kuhn Klara BY SG Helmstadt 94,4 98,3 192,7
127 3261 Bucher Fiona BY Zur Linde Speichersdorf-Kirchenlaibach 97,2 95,4 192,6
128 3310 Ewert Neele NS SV Hustedt 96,7 95,8 192,5
129 3256 Metzger Fiona BY St. Martin Wolferstadt 96,4 96,0 192,4
130 3346 Gründonner Mia-Sophie BY Kgl. priv. SG Stadtsteinach 96,2 96,1 192,3
131 3275 Fetter Elissa BY SV Einigkeit Rockolding 97,4 94,9 192,3
132 3280 Vielberger Antonia BY Edelweiß Niederstraubing 94,7 97,5 192,2
133 3375 Haack Lisa-Marie NW Sport- u. SV Heinbockel 98,7 93,5 192,2
134 3333 Beese Jersey May WT Sportschützenverein Eutingen 94,5 97,6 192,1
135 3312 Thomalla Johanna NS SG Lindau 95,8 96,2 192,0
136 3365 Rothärmel Fenja BY SV Altusried 98,2 93,8 192,0
137 3347 Kießling Franziska BY Kgl. priv. SG Stadtsteinach 98,8 93,2 192,0
138 3299 Debatin Hannah BY SV Benzendorf 96,3 95,6 191,9
139 3290 Hengge Maximiliane BY SG Stötten 93,9 97,9 191,8
140 3349 Nehrlich Alessia BY SV Isargrün Goben 97,0 94,7 191,7
141 304 Wiesmeth Madlen BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 94,8 96,8 191,6
142 3350 Bachmaier Emma Magdalena BY SG Sandelzhausen 96,0 95,6 191,6
143 3363 Stockmeier Christina BY Kgl. priv. FSG Prien 94,5 96,9 191,4
144 3323 Sonnenberg Amrei RH Sportschützen Köln-Stammheim 95,4 96,0 191,4
145 3334 Franz Maya PF SV Edelweiß Waldfischbach 96,3 95,1 191,4
146 3311 Rodemann Enna NS Altenceller SGes 92,1 99,2 191,3
147 3267 Wolfer Helena BY Kgl. priv. FSG Der Bund Allach 97,1 94,2 191,3
148 3284 Foth Nathalie BY SV Freischütz Allenberg 93,0 98,2 191,2
149 3287 Bauer Louisa BY SV Fortuna 1910 Schönhaid 94,3 96,9 191,2
150 3316 Jochens Jonie NW SV Stoppelmarkt 1955 94,9 96,3 191,2
151 3355 Ammler Sophia BY SV Eichenlaub Unterstall 92,5 98,6 191,1
152 3260 Grieser Magdalena BY SV Buching-Berghof 95,1 96,0 191,1
153 3254 Kopplow Alexis Nelli BR Schützengilde zu Werder/H. 97,0 94,1 191,1
154 3292 Kodalle Johanna BY Sportschützen Oberfranken 94,2 96,8 191,0
155 300 Eberle Leonie BY Rieser SSV 95,0 96,0 191,0
156 3367 Boer Lara HS KKSV 1926 Wabern II 95,0 95,9 190,9
157 285 Kollatsch Paula BL Altst. SGi Brandenburg I 95,3 95,6 190,9
158 284 Flemming Miriam BL Altst. SGi Brandenburg I 95,2 95,4 190,6
159 306 Rohde Allegra BY FSV Schnabelwaid - Schützen Preunersfeld 94,9 95,6 190,5
160 366 Krauel Romi Malin NS SG Duderstadt 2 96,6 93,9 190,5
161 3344 Rietzler Katharina BY SV Walzlings 97,2 93,3 190,5
162 3305 Sack Alina HS SV Momberg 94,4 96,0 190,4
163 3283 Gschwendner Lena BY SG Übersee 96,1 94,2 190,3
164 362 Prößer Magdalena HS SV Winden 1 92,8 97,3 190,1
165 365 Döring Anna NS SG Duderstadt 2 94,4 95,6 190,0
166 3288 Wagner Johanna BY SG Eichenlaub Karlstein 95,8 94,2 190,0
167 3295 Hämmerl Sophia BY Hubertusschützen Käufelkofen 94,1 95,7 189,8
168 328 Sterner Anna BY SSG Jura-Altmühl 98,0 91,8 189,8
169 347 Nachtigal Lucia Dagmar HH SV Nenndorf I 94,6 95,1 189,7
170 3380 Hautmann Sophia OP Mehlmeisel e.V 95,0 94,6 189,6
171 330 Sowada Clara BY SSG Jura-Altmühl 95,6 94,0 189,6
172 3359 Stuckmann Louisa BY Kgl. priv. FSG Ruhpolding 95,6 94,0 189,6
173 321 Daub Selina BY SV Hubertus Gaimersheim 95,0 94,5 189,5
174 378 Haas Lilly OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 93,6 95,8 189,4
175 3265 Schürer Nele BY SG D'Waldschützen Neubiberg 93,8 95,5 189,3
176 3285 Fechter Laura BY SV Pfeifferhütte u. Umg. 94,4 94,9 189,3
177 393 Kocheise Anna-Sophia WT Schützenverein Grünmettstetten 2 93,1 96,0 189,1
178 359 Starke Luna HS SV Eschbach 1 96,7 92,1 188,8
179 3362 Schiegl Veronika BY SSG Jura-Altmühl 95,0 93,7 188,7
180 385 Rothmann Eva SB SV Kippenheim 95,2 93,5 188,7
181 3271 Gäbler Lara BY SGi Lohhof 94,8 93,7 188,5
182 3250 Lukassen Inga BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 92,1 96,2 188,3
183 3317 von Döllen Eva NW SV Stoppelmarkt 1955 98,7 89,6 188,3
184 329 Seitz Katharina BY SSG Jura-Altmühl 95,6 92,5 188,1
185 3272 Ivenz Hanna BY Lindenschützen Schorn 95,1 92,6 187,7
186 3309 Langnickel Lea Marie NS SGi Einbeck e.V. 94,8 92,8 187,6
187 3361 Bratzler Finnja BY SV Immergrün Schiltberg 91,2 96,1 187,3
188 291 Baunach Emilia BY SG Helmstadt 95,3 91,9 187,2
189 3364 Maier Marina BY ZSG Bavaria Unsernherrn 93,1 93,6 186,7
190 3274 Wildenhain Angelina BY SV Eintracht Ambach 91,0 95,6 186,6
191 3373 Jelenowska Fiona NS SV Schwarmstedt 2 90,2 96,3 186,5
192 3268 Hagl Theresa BY Altschützenges. Mauern 95,1 91,3 186,4
193 352 Graulich Finja HS SV Crainfeld 1 94,6 91,3 185,9
194 3368 Karney Leni HS SV Wallenrod 1 96,5 89,4 185,9
195 3315 Pommerening Enna NS KKSV Wallensen I 96,7 89,0 185,7
196 3376 Sperlich Mara NW SV Bramstedt 93,6 91,9 185,5
197 3318 Gerdel Frieda NW SV Spreckens 93,3 91,4 184,7
198 3307 Franke Marie HS SV Trösel 92,7 91,9 184,6
199 293 Hanke Lenja BY Edelweiß Stettenhofen 91,6 92,8 184,4
200 377 Hecht Magdalena OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 88,0 95,8 183,8
201 350 Utami Kreis Kiyomi HS SV Eitra 89,4 94,0 183,4
202 3286 Vanicek Arina BY SSV Aischgrund 91,7 91,7 183,4
203 336 Vehe Mia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 89,4 93,9 183,3
204 3338 Ströbel Lina Alessandra BD KK-Schützenverein Reihen 1 95,7 87,4 183,1
205 3387 Böing Sofie WF SpSch Raesfeld/Westf 92,4 90,3 182,7
206 340 Auer Laura BY SSV Hesselberg 90,3 91,1 181,4
207 3308 Hoffmann Carla NS MTV Vater Jahn Peine 84,9 95,4 180,3
208 351 Dannenberg Madlen HS SV Eitra 92,7 87,6 180,3
209 322 Nerb Clara BY SSG Mittelbayern 87,0 91,8 178,8
210 3276 Taugenbeck Leni BY Limesschützen Zandt 90,7 86,1 176,8
211 3383 Leiy Leonie WT Sportschützenverein Mundelsheim 2 87,4 87,9 175,3
212 3327 Bredemann Annie SC Ebersbacher SV 1873 e.V. 86,0 86,2 172,2

Stand: 29.08.2026, 16:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+