Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2026

Luftgewehr - Jugend w (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 466 Boll Valentina BY Sportschützen Westallgäu 103,8 104,2 105,5 101,8 415,3
2 439 Hertlein Katharina BY Kleinkaliberschützen Mering 104,7 101,9 103,3 104,6 414,5
3 3424 Lohr Emilia BY SV Almenrausch Margarethen 104,4 103,2 102,7 103,4 413,7
4 511 Dürr Lisa WT Schützenverein Hirrlingen 1 102,8 103,3 104,6 102,9 413,6
5 3425 Gromann Franziska BY SG Aubing 1873 104,0 104,0 102,1 103,4 413,5
6 536 Viereck Malou WF SGes Heepen e.V. 1 103,9 103,5 104,5 101,5 413,4
7 515 Biehler Ann-Kathrin Laureen WT Schützenverein Bärenthal 1 102,4 103,4 102,6 104,1 412,5
8 516 Schraff Leni WT Schützenverein Bärenthal 1 100,1 104,5 102,4 105,4 412,4
9 3444 Mönius Nina BY SG 1982 Füttersee 102,5 104,9 102,8 102,0 412,2
10 456 Heigermoser Hannah BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 103,9 104,9 100,4 102,9 412,1
11 493 Kluth Lucy Ann NS SV Jeversen I 103,4 100,0 103,2 105,0 411,6
12 3463 Busch Hanna NW SV Nieder Ochtenhausen 102,6 103,3 104,0 101,5 411,4
13 464 Kohlmann Julia BY Sportschützen Oberfranken 104,6 101,9 102,9 101,9 411,3
14 411 Kanzler Elea Johanna BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 102,3 102,2 102,7 104,0 411,2
15 480 Straube Inka Elisabeth HS SV Goddelsheim 102,2 103,3 102,8 102,9 411,2
16 3492 Schamper Karin BY Edelweiß Scheuring 100,6 103,1 104,9 102,6 411,2
17 414 Beier Babette BY Donaugau Regensburg 103,0 103,5 102,2 102,5 411,2
18 861 Schweimler Lilli ST SV Deersheim 102,2 103,0 102,7 103,0 410,9
19 525 Brauchle Pauline WT Schützengesellschaft Ziegelbach 1 102,9 102,4 101,9 103,6 410,8
20 461 Petter Emilia BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 103,3 101,8 101,3 104,0 410,4
21 3480 Weiler Viola PF SV Diana Jockgrim 101,1 102,5 103,1 103,7 410,4
22 413 Sellmeier Katharina BY Donaugau Regensburg 102,8 103,3 103,3 101,0 410,4
23 3445 Milleder Laura BY Spessartschütz Vormwald 101,2 102,8 103,9 102,1 410,0
24 3453 Simon Abby HS TSV Obergeis 103,0 101,0 102,3 103,3 409,6
25 458 Burger Julia BY Fröhlichkeit Griesstätt 103,8 101,0 103,9 100,8 409,5
26 490 Orth Lorena HS SV Rebgeshain 1 103,1 101,9 101,8 102,6 409,4
27 469 Dorner Hanna BY Sportschützen Westallgäu 103,3 101,7 100,5 103,7 409,2
28 3458 Warnke Nina NW SV Neuenlandermoor 1926 103,8 104,1 100,6 100,7 409,2
29 449 Holme Irmgard BY SG Fünfseenland 103,0 102,5 103,3 100,4 409,2
30 3471 Ludowig Lara SA Schützenverein Hubertus Dörsdorf 103,1 101,7 101,1 103,2 409,1
31 521 Gauß Annika WT Schützengesellschaft Seebronn 1 103,3 102,2 101,5 102,1 409,1
32 482 Kunze Enie HS SV Motzfeld 1 102,0 103,2 101,6 102,2 409,0
33 3481 Ullrich Lea PF SGes Hubertus Edenkoben 99,4 104,4 101,7 103,3 408,8
34 406 Ralle Abby BL PSV Olympia Berlin 102,5 103,0 103,5 99,8 408,8
35 467 Immler Laura BY Sportschützen Westallgäu 102,5 102,2 100,5 103,5 408,7
36 523 Wörz Jana WT Schützengesellschaft Ziegelbach 1 103,6 99,2 103,1 102,8 408,7
37 3507 Kupfer Marie SB SV Kiechlinsbergen 102,9 103,6 102,7 99,5 408,7
38 3515 Hartmann Lina PF SV Impflingen 101,7 103,0 100,7 103,2 408,6
39 441 Engstle Franziska BY Kleinkaliberschützen Mering 102,9 99,3 104,4 102,0 408,6
40 435 Heyn Luisa Sofie BY SSG Grafenauer-Land 102,9 101,0 104,4 99,9 408,2
41 533 Kernebeck Melia Lotta WF VSS Epe 2014 e.V. I 103,8 101,8 99,2 103,2 408,0
42 535 Schafmeier Ida WF SGes Heepen e.V. 1 104,6 102,1 102,3 98,8 407,8
43 3456 König Tjara Lina NS SV Gerblingerode 102,0 100,9 100,8 104,0 407,7
44 3428 Fink Alexandra BY SSG Sempt 100,6 101,6 102,6 102,7 407,5
45 513 Fuchsschwanz Felicitas WT Schützenverein Hirrlingen 1 100,3 100,4 104,1 102,6 407,4
46 474 Dürst Lina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 100,1 104,1 101,4 101,8 407,4
47 3506 Bruckwilder Jonna RH SSGem Kevelaer 2005 e.V. 101,3 104,9 100,8 100,4 407,4
48 425 Salzgeber Lisa BY Pfeil Bellenberg 103,1 100,6 100,2 103,0 406,9
49 412 Kammermeier Veronika BY Donaugau Regensburg 101,6 102,7 101,3 101,3 406,9
50 479 Kimpel Marlen HS SV Goddelsheim 102,3 103,1 101,7 99,8 406,9
51 421 Künzler Emma BY Gemütlichkeit Mertingen 102,1 103,5 98,5 102,5 406,6
52 478 Braun Chloé HS SV Goddelsheim 103,9 102,7 100,2 99,8 406,6
53 446 Artemenko Sofia BY SG Fünfseenland 98,2 102,3 104,4 101,6 406,5
54 3473 Möller Isabell SB KKSV Heitersheim 101,4 100,6 101,4 103,0 406,4
55 3484 Neubauer Lea WF SV Wengern Oberwengern e.V. 101,9 100,8 101,5 102,2 406,4
56 505 Merkl Fiona OP Freischütz Dieterskirchen 100,8 100,9 104,0 100,7 406,4
57 3413 Salomon Jule BY SG Erlenbach 101,7 101,2 102,9 100,6 406,4
58 459 Burger Anna BY Fröhlichkeit Griesstätt 100,3 101,6 102,3 101,4 405,6
59 462 Pistner Selina BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 101,3 101,7 102,8 99,7 405,5
60 428 Stöhr Anna BY Singoldschützen Großaitingen 99,9 100,8 104,8 99,8 405,3
61 471 Heinrich Mia BY Sportschützen Westallgäu 100,0 103,1 100,3 101,8 405,2
62 3464 Hofstetter Marina OP Schloßschützen Neusath 101,9 100,8 100,0 102,4 405,1
63 3421 Weber Marina BY SV Hauser-Moos Pankofen 100,7 101,7 100,5 102,1 405,0
64 514 Bonnet Linda WT Schützenverein Bärenthal 1 100,3 101,9 101,1 101,7 405,0
65 3407 Golze Leni BR SchGi zu Lübben 100,9 102,5 101,5 99,9 404,8
66 410 Bergmann Nele Theresa BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 99,9 101,4 102,2 101,2 404,7
67 3452 Lutz Nele HS SG Semd 102,5 99,9 102,4 99,5 404,3
68 465 Lukomska Lisa BY Sportschützen Oberfranken 98,9 101,7 100,5 103,1 404,2
69 3414 Binder Lena BY SG Hubertus Bachhagel 100,3 100,4 101,1 102,4 404,2
70 498 Rosenow Majana NS SV Jeversen II 100,5 102,3 99,7 101,6 404,1
71 442 Bauer Martina BY SG Fünfseenland 99,4 102,6 101,1 100,8 403,9
72 437 Kleber Kristin BY SG Hubertus Böhmzwiesel 99,6 100,0 102,0 102,2 403,8
73 445 Ziegler Janine BY SG Fünfseenland 100,1 99,8 102,2 101,7 403,8
74 3514 Kubat Nele WT Sportschützen Wiernsheim 1 101,5 101,1 100,5 100,6 403,7
75 422 Wenger Franziska BY Gemütlichkeit Mertingen 99,6 101,9 102,1 100,1 403,7
76 3427 Empl Magdalena BY Gambrinus Niedergeislbach 101,4 99,1 101,0 102,0 403,5
77 3517 Wandt Sinje WF Stemweder SV Westrup e.V. I 101,7 100,0 103,0 98,6 403,3
78 3493 Huber Elisabeth BY Forstschützen Ebersberg 98,6 100,6 101,1 102,5 402,8
79 3504 Martsch Laura NW SV Bramstedt 98,1 102,7 100,8 101,1 402,7
80 531 Wilhelm Marie PF SV 1972 Wiesbach 101,9 100,4 102,7 97,1 402,1
81 497 Paulekuhn Lana NS SV Jeversen II 99,3 100,3 101,2 101,2 402,0
82 3406 Stumpf Alma BD Sportschützenverein Eberbach 98,8 102,0 100,0 101,2 402,0
83 476 Ruppert Emma BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 99,3 101,2 102,0 99,5 402,0
84 426 Ravens Laura BY Pfeil Bellenberg 99,3 100,4 99,2 103,0 401,9
85 3435 Zott Julia BY SG Karlsberg Dachau 100,0 99,9 99,3 102,3 401,5
86 3467 Bode Katharina RH SGes Hehn 1910 e.V. 99,2 98,9 101,6 101,8 401,5
87 3434 Swistak Shanaya BY SV Eichenlaub Unterstall 99,9 100,5 101,2 99,9 401,5
88 495 Orywal Silvia NS SV Jeversen I 101,9 95,7 103,6 100,2 401,4
89 417 Ulrich Lea BY SG Grünthal Liebenstein 102,1 100,0 96,9 102,3 401,3
90 488 Otto Lina HS SV Eisenbach 98,9 100,8 100,4 101,1 401,2
91 3511 Löffler Helen TH FV SSZ Suhl 100,2 98,2 100,9 101,8 401,1
92 3470 Klein Leonie SA Schützenverein Hub. Rathen e. V. 99,6 99,3 99,6 102,4 400,9
93 485 Götz Anna-Lena HS SV Motzfeld 2 100,1 99,1 101,2 100,5 400,9
94 443 Schuhbäck Magdalena BY SG Fünfseenland 100,2 98,6 100,1 101,9 400,8
95 506 Liegl Viktoria OP Freischütz Dieterskirchen 98,9 101,8 98,5 101,5 400,7
96 504 Kuhlmann Pia NW SV Holterfehn 1925 102,7 100,6 96,1 101,2 400,6
97 420 Hößl Emma BY SSG Stiftland Waldsassen 100,9 101,0 99,5 99,1 400,5
98 3419 Werber Mathilda Luise BY Brunnenschützen Königsbrunn 102,3 101,1 98,3 98,8 400,5
99 3502 Baselt Yenelle NS USGes Misburg I 98,7 99,6 100,0 102,1 400,4
100 527 Klaiber Magdalena WT Schützengesellschaft Ziegelbach 1 100,7 97,9 101,0 100,8 400,4
101 3447 Ruhstorfer Leonie BY SV Auerhahn Langenhettenbach 95,9 102,8 99,9 101,7 400,3
102 436 Amstadt Viktoria BY SG Hubertus Böhmzwiesel 100,7 97,4 99,5 102,6 400,2
103 3486 Rösl Laura BY Birkengrün Kneiting 98,7 99,7 102,5 99,3 400,2
104 430 Berger Vanessa BY Sportschützen Ostallgäu 98,2 101,7 100,0 100,2 400,1
105 470 Gänzler Emma BY Sportschützen Westallgäu 99,4 102,0 97,5 100,9 399,8
106 538 König Finja WF SGes Heepen e.V. 2 99,1 99,5 99,5 101,6 399,7
107 3495 Heiß Emma BY SSG Jura-Altmühl 99,8 97,2 99,1 103,5 399,6
108 520 Müller Leonie WT Schützengesellschaft Seebronn 1 99,2 97,8 101,0 101,5 399,5
109 3423 Hackl Katharina BY Jungschützenverein Aiterhofen 98,3 98,5 100,1 102,5 399,4
110 3479 Gautzel Taisia PF SV Rohrbach 97,3 100,1 99,1 102,8 399,3
111 3432 Habermeyer Isabell BY SV Enzian Sehensand 99,2 99,0 100,9 100,1 399,2
112 451 Bach Magdalena BY SSV Pfaffenwinkel 99,7 100,8 101,1 97,6 399,2
113 453 Fischer Alissa BY SSV Pfaffenwinkel 99,0 102,6 99,1 98,4 399,1
114 3455 Korf Lenja NS SSV Barlissen 99,9 101,4 100,3 97,5 399,1
115 3475 Winter Pia Joane ST SV Reinstedt 101,7 100,5 98,2 98,6 399,0
116 3468 Urbanovic Sofia RH St. Seb. SGes Mayen 1280 e.V. 99,3 99,1 98,6 101,9 398,9
117 502 Bolland Mia NW SV Holterfehn 1925 100,2 96,2 101,0 101,4 398,8
118 503 Busboom Rieke NW SV Holterfehn 1925 101,0 100,9 100,7 96,2 398,8
119 3431 Ehling Isabella BY Kgl. priv. FSG Kraiburg 98,8 101,0 98,7 100,2 398,7
120 3426 Pielke Gesa BY Kgl. privil. FSG Diessen a. A. 1420 101,2 99,4 95,9 101,8 398,3
121 491 Pfeifer Mia HS SV Rebgeshain 1 102,3 96,7 100,0 99,3 398,3
122 3500 Hörnig Julia HS TuS 1894 Mensfelden 98,6 101,8 100,1 97,8 398,3
123 409 Mathey Janina BR Schützengilde zu Werder/H. M.I. 99,0 101,6 99,8 97,8 398,2
124 510 Gerlich Eva SC Priv.SSG zu Dresden e.V. M1 99,6 98,9 99,2 100,4 398,1
125 3430 Glier Mariella BY Schloßschützen Igling 98,4 100,4 101,2 98,0 398,0
126 3441 Seger Carla BY SV Alte Linde Woffenbach 100,6 96,6 103,0 97,8 398,0
127 3491 Moser Lena BY Treu-Bayern Kirchasch 98,9 97,7 100,5 100,8 397,9
128 3412 Grimm Monja BY KKSV Trennfurt 1924 98,7 99,4 101,8 98,0 397,9
129 475 Lederer Finja 10 BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 98,8 99,2 101,5 98,3 397,8
130 3478 Kahya Ayla WT Schützenverein Steinhilben 100,5 99,7 101,0 96,5 397,7
131 3422 Rei Franziska BY Gauschützen Unterer Wald 99,3 98,2 99,7 100,4 397,6
132 3477 Häcker Elin WT Schützenverein Hengstfeld 101,3 97,1 97,1 102,0 397,5
133 407 Schroetter Johanna BL PSV Olympia Berlin 97,5 99,6 99,7 100,7 397,5
134 3487 Reichert Alexandra BY SV Auerhahn Burgwallbach 100,0 99,8 95,8 101,8 397,4
135 3411 Simeuncevic Mia BY Kgl. priv. SG Bischofsheim 101,1 100,8 99,0 96,5 397,4
136 838 Ströher Malina BY Donaugau Regensburg 99,8 99,4 96,0 102,1 397,3
137 434 Komorek Vanessa BY SSG Grafenauer-Land 98,7 101,6 98,3 98,5 397,1
138 3433 Heigemeir Johanna BY Tagbergschützen Gundelsdorf 102,3 98,2 98,8 97,7 397,0
139 522 Wiech Lilli WT Schützengesellschaft Seebronn 1 99,2 97,6 100,1 100,0 396,9
140 3415 Stangl Sandra BY Edelweiss Schwenningen 98,9 99,3 99,4 99,3 396,9
141 839 Mc Williams Flora BY Donaumöwe Barbing 100,2 101,5 98,2 96,9 396,8
142 3409 Schuhmann Lena BY Kgl. priv. FZG Bad Abbach 94,5 100,9 99,9 101,3 396,6
143 500 Steigmann Finnja Lisa NS SV Jeversen III 101,0 99,7 99,0 96,9 396,6
144 433 Liebhaber Leonie BY SSG Grafenauer-Land 96,7 98,8 98,3 102,7 396,5
145 450 Gubelmann Charlotte BY SG Fünfseenland 99,3 97,8 98,8 100,6 396,5
146 532 Böckmann Mia WF VSS Epe 2014 e.V. I 98,7 97,5 100,5 99,8 396,5
147 518 Linaschke Cecilia WT Sportschützenverein Starzach 1 99,6 98,4 99,2 99,2 396,4
148 403 Tesch Jo-Ann BD KK-Schützenverein Zeutern 1 102,3 102,0 91,8 100,2 396,3
149 3505 Fetten Sofia Luisa RH St. Seb. Br. Gymnich 1139 e.V. 97,0 99,7 99,6 100,0 396,3
150 3448 Langl Christina BY Kgl. priv. FSG Prien 101,7 96,0 99,3 99,3 396,3
151 3417 Guggenmos Sarah BY Hubertus Görisried 98,8 97,8 99,7 99,7 396,0
152 509 Seremet Laura SC Priv.SSG zu Dresden e.V. M1 101,2 99,2 97,6 98,0 396,0
153 404 Göhner Stella BD KK-Schützenverein Zeutern 1 99,6 97,9 100,9 97,5 395,9
154 3450 Homeier Amelie BY SG 1718 Obernzenn 98,4 99,3 99,7 98,4 395,8
155 477 Müller Franziska BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 96,9 99,6 102,6 96,6 395,7
156 3501 Wood Josephine Jade HS SV Tell Haßloch 97,8 101,3 96,8 99,7 395,6
157 3454 Diehl Marie HS SV Heidelbach 1 97,1 99,6 97,2 101,6 395,5
158 3518 Schlegel Alice WF SSV Böckum-Norddorf 101,6 98,6 98,1 97,2 395,5
159 543 Jakobtorweihen Mia WF SGes Heepen e.V. 1 99,1 99,0 98,0 99,0 395,1
160 3497 Knoll Alexa BY SSV Schwabach-Roth-Hilpoltstein 96,6 98,5 100,0 99,9 395,0
161 3488 Beyer Amelia BY KK-SV Karlburg 100,3 98,3 96,3 100,0 394,9
162 3469 Scheerer Nele RH Wissener SV 1870 e.V. 102,2 98,8 96,4 97,5 394,9
163 454 Baumann Lena BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 98,8 100,2 101,3 94,4 394,7
164 408 Siegel Emma BL PSV Olympia Berlin 99,9 98,5 99,1 97,1 394,6
165 3459 Tietjen Merle NW SV Neuenlandermoor 1926 100,7 100,3 97,5 96,0 394,5
166 3405 Stutz Silia Emma BD Schützengilde Östringen 99,6 98,2 97,3 99,3 394,4
167 416 Beer Celina BY SG Grünthal Liebenstein 98,1 97,5 98,6 100,1 394,3
168 3508 Rothmund Selina SB SSVg Brigachtal 99,6 96,2 99,9 98,5 394,2
169 3408 Voigt Noemi Sophie BR Teupitzer SchGi 96,4 97,3 101,4 99,0 394,1
170 3457 Müller Sarah NS SG Duderstadt 98,5 98,9 98,4 98,3 394,1
171 863 Sallie Merle ST SV Deersheim 96,8 100,9 99,1 97,3 394,1
172 487 Oster Marie HS SV Eisenbach 100,8 97,0 100,4 95,8 394,0
173 3436 Bieringer Fiona BY Mörntaler-Falkenschützen Mauerberg 102,3 99,4 95,8 96,3 393,8
174 517 Frick Ellen WT Sportschützenverein Starzach 1 96,4 99,9 99,4 97,9 393,6
175 3465 Kopp Alisa OP Birgland Betzenberg 97,5 98,2 98,9 98,9 393,5
176 3503 Simon Paula NW SV Bramstedt 96,4 100,8 98,0 98,3 393,5
177 3516 Lodde Verena WF SFr Emsdetten e.V. I 100,9 97,1 98,6 96,9 393,5
178 418 Müller Amelie BY SSG Stiftland Waldsassen 101,5 96,8 99,4 95,7 393,4
179 452 Moser Valentina BY SSV Pfaffenwinkel 99,5 98,4 96,7 98,4 393,0
180 1184 Pietsch Clara HH SV Neuenfelde I 98,4 99,6 97,5 97,4 392,9
181 3439 Fritsch Annalena BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 98,4 98,0 96,6 99,8 392,8
182 776 Wolska Nadia BD KK-Schützenverein Zeutern 101,2 100,5 97,2 93,8 392,7
183 3451 Huber Sabrina BY Lernbachtaler Vilslern 97,1 97,4 99,4 98,5 392,4
184 447 Brey Clara BY SG Fünfseenland 98,3 97,6 99,2 97,3 392,4
185 3449 Lapper Emma BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 97,7 99,2 95,3 100,0 392,2
186 3498 Schlichtner Joleen HS SPSV Wilhelmshausen 98,7 99,1 97,1 97,2 392,1
187 489 Stillger-Leschhorn Elayne HS SV Eisenbach 97,6 96,8 99,7 97,7 391,8
188 415 Zölch Anja BY SG Grünthal Liebenstein 97,5 96,7 101,5 96,0 391,7
189 1197 Willmann Laura ND SSV Kassau 95,9 98,0 99,1 98,6 391,6
190 3443 Wurm Johanna BY SSG Stiftland Waldsassen 98,3 98,4 97,2 97,7 391,6
191 460 Lederer Leonie BY Rot-Weiß-Schützen-Franken 95,5 96,3 100,3 99,4 391,5
192 3410 Fiedler Emily BY Kgl. priv. FZG Bad Abbach 95,5 98,8 97,1 99,8 391,2
193 3499 Harich Laureen HS SG Mengshausen 98,8 96,8 98,4 97,1 391,1
194 3474 Fichter Caitlin SB SSV Tennenbronn 97,9 95,0 98,7 99,4 391,0
195 3461 Zander Nele NW SSV Wingst 1973 98,1 97,5 98,5 96,9 391,0
196 3489 Albrecht Feenja BY Kaderlöwen Gau Günzburg-Land 97,4 96,7 99,0 97,7 390,8
197 455 Klopsch Emma BY Ruperti-Sportschützen Freilassing 95,8 97,0 100,2 97,7 390,7
198 3462 Buck Laura Marie NW SV Nieder Ochtenhausen 95,4 99,4 98,3 97,5 390,6
199 840 Brettel Lilly BY Auerhahn Reinhartshausen 98,3 100,3 92,0 99,4 390,0
200 427 Golling Sofia BY Singoldschützen Großaitingen 95,7 98,5 96,5 98,9 389,6
201 3440 Ochsenkühn Alisa BY SV Edelweiß 64 Röckersbühl 95,4 98,5 95,4 99,7 389,0
202 534 Staufer Elisa WF VSS Epe 2014 e.V. I 96,1 98,6 97,5 96,6 388,8
203 3438 Pruy Laura BY SV Ottoburg Pilsach 98,3 98,6 94,8 96,8 388,5
204 496 Laukamp Naja NS SV Jeversen II 98,2 98,2 96,2 95,9 388,5
205 3510 Scheer Magdalena ST SV Eilsleben 98,1 99,8 91,2 99,3 388,4
206 492 Süme Marie Adeline HS SV Rebgeshain 1 95,4 96,8 95,8 99,6 387,6
207 508 Erm Charlotte SC Priv.SSG zu Dresden e.V. M1 100,6 97,2 94,8 94,9 387,5
208 3460 Gerhardt Hanna NW SV Midlum 1926 96,6 95,0 101,6 93,3 386,5
209 3485 Herdt Salome BD Turn- und Schützenverein Marbach 1 95,2 98,2 94,2 98,6 386,2
210 3509 Albrecht Lia SB SSV Rötenbach 94,7 98,8 96,2 95,7 385,4
211 3483 Baum Nele WF SpSch Visier 59 Ennigerloh 95,2 93,1 98,7 96,7 383,7
212 3442 Weidinger Annalena BY Gosselstein Großalfalterbach 93,2 94,9 98,8 96,4 383,3
213 3429 Seisenberger Elena BY SV Jung Roland Aufham 96,5 97,6 96,1 92,5 382,7
214 424 Schläger Mira BY Pfeil Bellenberg 96,2 94,1 94,4 97,7 382,4
215 423 Kavasch Antonia BY Gemütlichkeit Mertingen 100,7 93,6 91,6 92,8 378,7
216 3420 Schele Jule BY Sportschützen Westallgäu 96,2 92,8 98,3 90,1 377,4
217 3472 Braun Anne SB SSV Oberachern 93,0 89,4 94,6 95,2 372,2

Stand: 30.08.2026, 12:54 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+