Deutsche Meisterschaft Sportschießen 2026

10m Luftpistole - Jugend m (2.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname LV Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1817 Kaiser Leopold HS SG Klein-Zimmern 93 93 93 95 374
2 4914 Piesche Paul Leonard HS SG Kirberg 94 97 90 93 374
3 1853 Adelsberger Max TH BSC Erfurt 94 91 91 96 372
4 4921 Rohse Andreas OP SV Adler Willmering 1913 e.V. 91 93 95 93 372
5 4927 Reimer Jannik WT Schützenverein Gottwollshausen 92 95 93 91 371
6 1797 Koch Emilian BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 92 91 93 93 369
7 4923 Wöhrle Marco SB SV Haslach i.K. 93 94 94 88 369
8 1824 Pavel Gerrit Janis NS SV Vorwalsrode 2 91 93 91 93 368
9 4937 Meischke Timm HS SV Verna Allendorf 1929 I 89 91 94 93 367
10 1823 Nagel Leon Moritz NS SV Vorwalsrode 2 89 95 91 92 367
11 1855 Lieb Lukas TH BSC Erfurt 93 94 93 87 367
12 4929 Lack Levin WT Sportschützenverein Weiler 92 95 94 85 366
13 1798 Thiel Andrew BR SchGi Frankfurt (Oder) M.II. 92 95 89 89 365
14 1841 Schweizer Mattis SB SSV Pfaffenweiler 90 92 86 96 364
15 1800 Putzke Dustin BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 93 87 91 93 364
16 1793 Kassin Theodor BL SV Schönholzer Heide 95 87 91 91 364
17 1801 Scheppan Carlo BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 91 92 90 91 364
18 1809 Winterboer Peer Niklas BY SSG Augsburg 89 89 94 91 363
19 4924 Tiborski Lucas ST SV Wolmirstedt 96 91 88 88 363
20 1834 Schürger Nico OP Sportschützen Einigkeit Hubertus Kastl 1921 e.V. 94 89 88 91 362
21 4932 Lopera Escobar Jeronimo PF SV Ramsen 87 93 92 90 362
22 1838 Skorupa Paul RH Wermelskirchener TV 1860 e.V. 90 91 89 91 361
23 4918 König Leonas NS SG Lagesbüttel 92 91 91 87 361
24 4902 Weber Lukas BY Kgl. priv. SG Münnerstadt 93 89 90 87 359
25 4922 Senft Hannes OP Hubertus Reichenbach 90 91 92 86 359
26 4928 Wiedergrün Lukas WT Schützengilde Bönnigheim 86 88 90 94 358
27 1845 Mika Fynn Bennet SC Priv.SSG zu Dresden e.V. M1 90 86 92 90 358
28 4933 Kirberger Elias PF SGes 1529 Speyer 93 84 92 89 358
29 1830 Focke Younes NW SV Schwarme 92 88 92 86 358
30 4911 Orthofer Valentin BY SV Hubertus Feldgeding 87 93 87 90 357
31 1836 Rutz Paul RH SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. 90 93 84 90 357
32 1998 Schmitt Samuel BY Kgl. priv. Sch. Gilde Rothenburg o. d. T. 87 86 91 92 356
33 1843 Vetter Julius SB SSV Pfaffenweiler 88 88 94 86 356
34 1821 Nieberlein Markus HS SV Spachbrücken 84 90 89 92 355
35 4909 Fritsch Loris BY SGi Ottmaring 89 90 87 89 355
36 4934 Wintermeyer Robin PF SV Tell Kirchheimbolanden 89 86 94 86 355
37 1829 Veichtlbauer Felix NW SV Schwarme 87 86 92 89 354
38 4907 Jost Luis Maximilian BY Wildbachschützen Landshut 92 86 88 88 354
39 4903 Wohlmann Maximilian BY SG Eintracht Schretzheim 92 87 87 88 354
40 1810 Treutwein Leonhard BY SSG Augsburg 91 86 90 87 354
41 4913 Meyer Jannik BY SSV Steigerwald Vestenbergsgreuth 90 91 90 83 354
42 1825 Voltmer Alexander Lewin NS SV Vorwalsrode 2 88 85 89 91 353
43 1815 Hilk Nico Ian HS Büdinger SG 89 86 89 89 353
44 2191 Jogsch Paul WT Schützengilde Reutlingen 88 86 91 88 353
45 1796 Konstantin Justus BR SchGi Frankfurt (Oder) M.III. 90 90 88 85 353
46 1808 Wanner Martin BY SSG Augsburg 88 87 88 89 352
47 1814 Daniel Finn Marian HS Büdinger SG 92 86 89 85 352
48 4916 Mende Anton ND Halstenbeker SchV 91 82 88 90 351
49 4926 Scharpf Simon WT Schützengilde Bönnigheim 84 90 87 90 351
50 1842 Henninger Cornelius SB SSV Pfaffenweiler 84 90 88 89 351
51 4917 Schrader Dominik NS SSG Mühlentor-Oyten 81 90 92 88 351
52 4931 Halter Samuel WT Schützenverein Lauffen 87 86 91 87 351
53 1828 Meyer Ben NW SV Haendorf 88 82 88 92 350
54 4938 Luna Schwär Diego HS Büdinger SG 86 86 89 89 350
55 4919 Borchers-Rohde Theo Fabian NW SV Klein Lessen 1904 85 87 84 92 348
56 1794 Schulz Arthur BL SV Schönholzer Heide 89 88 88 83 348
57 2035 Leukefeld Justus TH BSC Erfurt 91 84 85 87 347
58 4904 Epp Maximilian BY Burgstaller Lengenwang 88 88 81 89 346
59 6117 Koch Fabian RH SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. 89 88 80 89 346
60 1835 Münch Sebastian RH SSGi Koblenz-Asterstein 1962 e.V. 84 89 86 86 345
61 4910 Parnet Maurice BY Kgl. priv. FSG Mühldorf 83 86 84 90 343
62 1795 Schäfer Nils BL SV Schönholzer Heide 82 87 90 84 343
63 1849 Zedler Kevin SC Priv.SSG zu Dresden e.V. M2 84 89 86 84 343
64 4908 Leibiger Maximilian BY Regener Schützen Regen 84 90 81 87 342
65 4920 Nordbrock Eike NW SV Moormerland 86 87 87 82 342
66 4905 Schmidt Felix BY Edelweiß Attenhausen 87 86 90 78 341
67 1813 Nitschke Jan BY Sportschützen Oberfranken e.V. 79 87 85 88 339
68 4930 Hauser Tom WT Schützenabteilung Durrweiler 84 84 87 84 339
69 6021 Sklomeit Bennet BR SGi zu Lübben 88 88 83 80 339
70 4939 Enge Maximilian WT Schützenverein Rielingshausen 1 87 85 87 79 338
71 4912 Kürzeder Maximilian BY Hubertia Moosham 83 82 86 84 335
72 4915 Rosenberger Charlie MV Stralsunder Schützen-Compagnie 1451 e.V. 78 87 84 85 334
73 1816 Reutzel Hendrik HS Büdinger SG 77 83 82 83 325

Stand: 28.08.2026, 13:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+